Merkez Bankası rezervlerini açıkladı: Bir haftada bakın kaç milyar dolar azaldı!

Merkez Bankası rezervleri 110, 9 milyar dolar oldu

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 24 Aralık haftasında 5 milyar 948 milyon dolar azalarak 110 milyar 926 milyon dolara geriledi.

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 24 Aralık'ta Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 5 milyar 812 milyon dolar gerileyerek 72 milyar 555 milyon dolara düştü. Brüt döviz rezervleri, 17 Aralık'ta 78 milyar 367 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 136 milyon dolar azalarak 38 milyar 507 milyon dolardan 38 milyar 371 milyon dolara geriledi.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 24 Aralık haftasında bir önceki haftaya kıyasla 5 milyar 948 milyon dolar azalışla 116 milyar 874 milyon dolardan 110 milyar 926 milyon dolara indi.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):


Tarih    Altın Rezervleri    Brüt Döviz Rezervleri    Toplam Rezervler
31.01.2020    27.520    74.856    102.376
28.02.2020    30.411    77.414    107.825
27.03.2020    31.325    64.081    95.406
30.04.2020    34.786    51.457    86.243
29.05.2020    36.667    54.360    91.027
26.06.2020    38.821    51.417    90.238
30.07.2020    43.572    46.673    90.245
28.08.2020    43.042    41.594    84.636
25.09.2020    41.097    42.420    83.517
23.10.2020    43.265    45.086    88.351
27.11.2020    40.299    43.899    84.198
31.12.2020    43.241    49.965    93.206
29.01.2021    42.169    53.367    95.536
26.02.2021    40.719    54.495    95.214
26.03.2021    39.746    50.894    90.640
30.04.2021    40.936    46.915    87.851
28.05.2021    43.884    48.721    92.605
25.06.2021    40.918    59.240    100.158
30.07.2021    41.592    64.128    105.721
27.08.2021    40.308    77.956    118.265
24.09.2021    39.205    82.840    122.044
28.10.2021    39.679    84.105    123.463
26.11.2021    39.122    87.024    126.146
3.12.2021    39.018    85.008    124.026
10.12.2021    38.737    84.153    122.891
17.12.2021    38.507    78.367    116.874
24.12.2021    38.371    72.555    110.926

 

İLGİLİ HABERLER