Mevduat faizleri, yüksek enflasyon ortamında yatırımcıların yeniden en çok ilgilendiği araçlardan biri hâline geldi. 18 Ocak 2026 itibarıyla bazı bankalarda yıllık faiz oranları %50’yi aşarken, 1 milyon TL’lik birikimini 32 gün vadeli mevduat hesabında değerlendirmek isteyenler, “Hangi banka ne kadar kazandırıyor?” sorusunun yanıtını arıyor.
1 Milyon TL’nin 32 Günlük Faiz Kazancı Banka Banka
Aşağıda yer alan tabloda, 1 milyon TL’nin 32 günlük net faiz getirisi ve vade sonu toplam tutar banka bazında listelenmiştir:
| Banka / Platform | Yıllık Faiz Oranı (%) | 32 Günlük Net Kazanç | Vade Sonu Toplam |
|---|---|---|---|
| Enpara | %33,00 | 23.868 TL | 1.023.868 TL |
| Halkbank | %37,00 | 26.762 TL | 1.026.762 TL |
| İş Bankası / Odea | %38,50 | 27.847 TL | 1.027.847 TL |
| Garanti BBVA | %39,50 | 28.570 TL | 1.028.570 TL |
| Hayat Finans | %39,94 | 28.888 TL | 1.028.888 TL |
| Şekerbank | %40,00 | 28.932 TL | 1.028.932 TL |
| N Kolay | %40,00 | 29.808 TL | 1.029.808 TL |
| Akbank | %40,50 | 29.293 TL | 1.029.293 TL |
| DenizBank | %41,50 | 30.016 TL | 1.030.016 TL |
| Yapı Kredi / GetirFinans / ON Dijital | %43,00 | 31.101 TL | 1.031.101 TL |
| QNB Finansbank | %43,25 | 31.282 TL | 1.031.282 TL |
| VakıfBank | %43,50 | 31.463 TL | 1.031.463 TL |
| TEB / CEPTETEB / Fibabanka / ING / HSBC | %44,00 | 31.825 TL | 1.031.825 TL |
| Alternatif Bank / Odea (Oksijen) / Türkiye Finans | %45,00 | 32.548 TL | 1.032.548 TL |
| Anadolubank | %46,00 | 33.271 TL | 1.033.271 TL |
| Burgan Bank | %48,00 | 34.718 TL | 1.034.718 TL |
| Turkish Bank | %52,00 | 37.611 TL | 1.037.611 TL |
Dikkat Edilmesi Gerekenler
Getiriler net kazanç olup, stopaj (vergi) düşüldükten sonraki tutarları yansıtır.
Bankalar faiz oranlarını günlük olarak değiştirebilir; güncel oranlar için ilgili bankaların dijital kanallarına bakmak gerekir.
Bu hesaplama 32 günlük (aylık) vade üzerinden yapılmıştır, daha uzun vadelerde faiz oranı ve kazanç farklılık gösterebilir.
Yatırımcıya Tavsiye
Düşük riskli, kısa vadeli yatırım düşünenler için vadeli mevduat cazip bir araçtır.
Ancak, farklı bankalar arasındaki %10-15’lik faiz farkları aylık getiride binlerce TL fark yaratabilir.
Tercih yaparken hem faiz oranını hem de bankanın güvenilirliğini dikkate almak önemlidir.
En Çok Kazandıran Banka Hangisi?
Mevcut tabloya göre, Turkish Bank %52 yıllık faiz oranı ile 1 milyon TL’ye 32 günde 37.611 TL net getiri sunarak en yüksek kazanç sağlayan banka olmuştur.
