22 Aralık 2025
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
İstanbul
Kapalı
10°
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
Ara

OZYSR OZYASAR TEL

Son Güncelleme
10:25
FİYAT
44,00
DEĞİŞİM
0,92%
HACİM(TL)
7.104.778,26
Son Güncelleme
10:25
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 11,14 0,00 7.552.222,02 10:25
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 29,20 -0,27 5.693.848,48 10:25
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 100,90 0,00 2.660.949,60 10:25
ADEL ADEL KALEMCILIK 31,48 0,90 7.555.235,48 10:25
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,69 -0,59 52.289.289,07 10:25
ADGYO ADRA GMYO 46,30 1,31 2.334.591,54 10:25
AEFES ANADOLU EFES 16,44 -0,48 217.785.013,43 10:25
AFYON AFYON CIMENTO 13,29 0,00 3.158.827,51 10:25
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 216,30 -2,04 50.938.677,50 10:25
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 29,54 -1,60 25.439.090,76 10:25
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 7,14 -0,83 38.160.411,91 10:25
AGYO ATAKULE GMYO 7,13 0,00 93.867,31 10:25
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 23,86 -1,00 10.943.079,80 10:25
AHSGY AHES GMYO 15,95 2,24 12.578.044,00 10:25
AKBNK AKBANK 71,80 0,00 594.023.797,40 10:25
AKCNS AKCANSA 154,70 0,13 4.492.307,40 10:25
AKENR AKENERJI 11,30 -0,62 13.477.749,37 10:25
AKFGY AKFEN GMYO 2,69 -1,10 14.352.925,07 10:25
AKFIS AKFEN INSAAT 21,52 0,56 7.833.303,22 10:25
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 17,19 0,12 4.791.729,75 10:25
AKGRT AKSIGORTA 7,27 -0,82 11.364.912,26 10:25
AKMGY AKMERKEZ GMYO 201,50 -0,69 232.941,90 10:25
AKSA AKSA 10,12 0,20 10.073.957,64 10:25
AKSEN AKSA ENERJI 60,25 1,18 48.943.611,55 10:25
AKSGY AKIS GMYO 7,41 0,41 1.501.810,01 10:25
AKSUE AKSU ENERJI 20,58 9,99 16.293.542,08 10:25
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,84 0,35 648.383,41 10:25
ALARK ALARKO HOLDING 101,40 1,20 291.268.737,20 10:25
ALBRK ALBARAKA TURK 8,26 0,61 9.277.995,15 10:25
ALCAR ALARKO CARRIER 879,00 0,74 2.498.506,50 10:25
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 106,10 0,76 3.189.789,00 10:25
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 43,02 -0,05 6.349.324,70 10:25
ALGYO ALARKO GMYO 30,58 0,59 18.004.765,56 10:25
ALKA ALKIM KAGIT 11,49 -3,28 32.415.797,74 10:25
ALKIM ALKIM KIMYA 18,25 -0,82 2.124.178,69 10:25
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 187,00 4,00 79.529.248,40 10:25
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 92,81 4,09 957.639.234,15 10:25
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 66,95 1,44 96.350.588,20 10:25
ALVES ALVES KABLO 25,90 -1,52 30.715.476,92 10:25
ANELE ANEL ELEKTRIK 15,92 0,13 2.962.897,32 10:22
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,34 0,35 2.280.486,07 10:25
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 104,80 -1,60 11.720.444,70 10:25
ANSGR ANADOLU SIGORTA 23,80 -1,08 20.418.209,58 10:25
ARASE DOGU ARAS ENERJI 66,45 0,08 3.301.175,15 10:25
ARCLK ARCELIK 109,90 2,04 183.356.801,20 10:25
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 36,14 0,33 23.657.758,40 10:25
ARENA ARENA BILGISAYAR 26,92 1,05 3.075.706,14 10:25
ARMGD ARMADA GIDA 63,35 -1,02 32.711.655,00 10:25
ARSAN ARSAN TEKSTIL 3,21 -0,31 9.302.417,37 10:25
ARTMS ARTEMIS HALI 41,30 1,18 7.010.449,70 10:25
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,71 -0,37 2.202.030,98 10:25
ASELS ASELSAN 213,30 1,04 1.460.012.847,10 10:25
ASGYO ASCE GMYO 10,72 0,19 1.446.055,95 10:25
ASTOR ASTOR ENERJI 110,80 -0,18 753.988.725,60 10:25
ASUZU ANADOLU ISUZU 55,45 0,27 2.489.766,50 10:24
ATAGY ATA GMYO 14,20 -0,28 870.036,29 10:24
ATAKP ATAKEY PATATES 54,85 0,46 6.076.168,35 10:25
ATATP ATP YAZILIM 138,70 1,09 27.628.474,90 10:25
ATEKS AKIN TEKSTIL 108,00 8,98 2.838.240,00 09:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 6,13 -3,92 2.076.268,06 10:25
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 74,80 9,20 560.326,80 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 11,46 -1,97 9.623.831,24 10:25
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 37,44 -0,37 3.429.290,70 10:25
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,67 3,67 3.805.422,68 10:25
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 54,15 0,09 2.647.148,70 10:25
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 15,73 0,00 1.213.004,28 10:25
AYCES ALTINYUNUS CESME 432,50 0,87 2.553.288,00 10:25
AYDEM AYDEM ENERJI 20,48 -0,29 14.383.212,76 10:25
AYEN AYEN ENERJI 25,18 0,40 1.003.529,50 10:23
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 17,86 3,54 123.859,10 09:55
AYGAZ AYGAZ 211,90 -1,35 5.399.987,10 10:25
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,42 0,45 2.265.678,13 10:24
BAGFS BAGFAS 26,66 0,00 1.277.646,76 10:24
BAHKM BAHADIR KIMYA 69,60 6,58 91.812.420,75 10:25
BAKAB BAK AMBALAJ 38,12 -0,37 1.135.008,02 10:24
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 97,60 0,62 855.366,40 09:55
BALSU BALSU GIDA 16,19 1,44 14.242.588,56 10:25
BANVT BANVIT 175,00 2,28 32.803.868,70 10:25
BARMA BAREM AMBALAJ 33,60 -2,55 32.753.542,84 10:25
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 13,95 -0,21 72.777,15 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 45,50 1,97 6.736.298,66 10:25
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 23,36 1,39 14.309.629,28 10:25
BEGYO BATI EGE GMYO 5,13 -0,39 9.727.058,96 10:25
BERA BERA HOLDING 16,15 -0,19 28.742.696,06 10:25
BESLR BESLER GIDA 12,69 1,28 11.872.723,43 10:25
BEYAZ BEYAZ FILO 26,80 -0,52 7.532.138,92 10:25
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 159,30 0,25 4.793.666,20 10:25
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 27,66 1,02 11.722.897,32 10:25
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 56,35 -1,23 4.205.068,85 10:25
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 9,50 -0,42 4.005.061,80 10:25
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 320,00 0,16 8.270.760,50 10:25
BIMAS BIM MAGAZALAR 549,00 -0,18 241.437.968,00 10:25
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 185,40 -0,38 15.714.964,50 10:25
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 9,68 -1,63 75.867.581,84 10:25
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 18,66 1,52 9.147.114,08 10:25
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 26,70 0,07 611.723,66 10:23
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,66 -3,49 77.689.585,30 10:25
BLCYT BILICI YATIRIM 33,06 -0,12 2.683.781,42 10:25
BLUME BLUME METAL KIMYA 49,24 0,33 16.234.154,52 10:25
BMSCH BMS CELIK HASIR 25,76 2,55 12.763.599,96 10:25
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 90,00 4,59 55.964.813,60 10:25
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,52 0,15 2.814.083,92 10:25
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,40 0,00 3.922.009,78 10:25
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 4,83 2,55 23.848.021,94 10:25
BORSK BOR SEKER 6,33 -2,31 20.242.979,30 10:25
BOSSA BOSSA 6,68 0,00 871.948,91 10:25
BRISA BRISA 83,85 1,02 1.736.756,80 10:25
BRKO BIRKO MENSUCAT 8,97 0,79 257.403,12 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 7,78 -0,64 542.646,66 10:24
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 109,40 -1,00 44.814.855,70 10:25
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 13,78 0,44 3.902.952,96 10:25
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 18,50 0,00 1.560.216,00 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 533,00 5,65 364.540.699,00 10:25
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.310,00 4,48 114.870.105,00 10:25
BSOKE BATISOKE CIMENTO 17,10 3,76 44.106.535,55 10:25
BTCIM BATI CIMENTO 4,12 1,23 89.110.787,35 10:25
BUCIM BURSA CIMENTO 7,02 0,29 5.169.343,32 10:24
BULGS BULLS GSYO 43,86 2,24 133.734.679,28 10:25
BURCE BURCELIK 54,00 -0,92 637.740,00 09:55
BURVA BURCELIK VANA 498,00 -3,86 7.010.859,25 10:25
BVSAN BULBULOGLU VINC 103,30 -0,67 16.707.794,30 10:25
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 26,38 -2,30 554.165,70 10:25
CANTE CAN2 TERMIK 2,13 -0,47 130.165.044,01 10:25
CASA CASA EMTIA PETROL 116,00 9,54 371.200,00 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 34,26 0,41 1.967.201,22 10:25
CCOLA COCA COLA ICECEK 59,20 -0,08 18.868.730,95 10:25
CELHA CELIK HALAT 10,49 -1,69 7.846.650,20 10:25
CEMAS CEMAS DOKUM 4,38 0,00 7.571.067,41 10:25
CEMTS CEMTAS 11,70 0,69 3.880.186,21 10:25
CEMZY CEM ZEYTIN 44,70 0,63 11.400.100,18 10:25
CEOEM CEO EVENT MEDYA 24,94 0,08 1.276.067,98 10:24
CGCAM CAGDAS CAM 33,50 0,72 13.575.771,48 10:25
CIMSA CIMSA 46,66 0,34 43.289.228,34 10:25
CLEBI CELEBI 1.590,00 -1,00 12.138.844,00 10:25
CMBTN CIMBETON 2.012,00 0,40 2.075.285,00 10:24
CMENT CIMENTAS 316,25 0,16 123.337,50 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,01 0,33 2.261.466,56 10:25
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 228,20 -1,60 18.887.926,80 10:25
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 64,25 -2,73 38.363.699,95 10:25
CRFSA CARREFOURSA 119,90 -0,33 9.278.372,60 10:25
CUSAN CUHADAROGLU METAL 22,08 -0,09 1.080.777,88 10:24
CVKMD CVK MADEN 24,72 3,95 153.834.750,34 10:25
CWENE CW ENERJI 28,28 -1,12 84.303.865,60 10:25
DAGI DAGI GIYIM 8,03 -0,25 4.721.345,37 10:25
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 12,69 0,32 24.195.928,62 10:25
DARDL DARDANEL 2,28 1,33 5.923.635,05 10:25
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 26,42 0,38 9.431.771,64 10:25
DENGE DENGE HOLDING 3,44 0,88 4.127.728,88 10:25
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 13,95 0,07 18.967.369,26 10:25
DERIM DERIMOD 34,26 0,59 492.267,68 10:25
DESA DESA DERI 11,24 1,26 1.934.289,90 10:25
DESPC DESPEC BILGISAYAR 46,08 -0,60 4.536.283,48 10:25
DEVA DEVA HOLDING 62,05 -0,08 2.062.403,90 10:24
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 60,55 0,41 493.123,40 10:23
DGGYO DOGUS GMYO 31,64 -1,37 122.285,06 10:24
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 5,39 0,56 1.135.380,16 10:25
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 27,98 0,00 101.595,38 09:55
DITAS DITAS DOGAN 46,34 2,57 6.065.387,96 10:25
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 5,89 0,17 11.526.059,43 10:25
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 3,65 -1,08 8.110.113,99 10:25
DMSAS DEMISAS DOKUM 12,35 0,08 3.542.231,09 10:25
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 20,54 0,20 1.597.882,68 10:25
DOAS DOGUS OTOMOTIV 188,70 -1,20 46.437.023,40 10:25
DOCO DO-CO 10.380,00 1,37 6.549.530,00 10:25
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 53,25 0,95 5.770.261,45 10:25
DOFRB DOF ROBOTIK 75,80 0,46 89.301.446,55 10:25
DOGUB DOGUSAN 53,10 -0,56 7.324.260,35 10:24
DOHOL DOGAN HOLDING 18,08 1,46 78.395.315,99 10:25
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 22,70 6,17 3.273.882,06 10:25
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 536,00 0,66 3.352.060.351,00 10:25
DUNYH DUNYA HOLDING 126,70 1,44 15.166.812,60 10:25
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,72 0,54 1.698.677,27 10:24
DURKN DURUKAN SEKERLEME 13,92 -0,36 4.565.420,78 10:25
DYOBY DYO BOYA 13,18 0,23 846.162,06 10:25
DZGYO DENIZ GMYO 7,62 0,26 1.289.194,85 10:25
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 56,15 1,45 5.180.045,45 10:25
ECILC ECZACIBASI ILAC 83,45 0,79 29.261.239,20 10:25
ECOGR ECOGREEN ENERJI 22,30 -1,33 260.503.597,74 10:25
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 309,75 -0,88 7.449.064,25 10:25
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 5,16 -0,96 2.744.232,14 10:25
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 36,92 -1,23 5.071.574,56 10:25
EFOR EFOR YATIRIM 31,20 -0,89 102.817.605,82 10:25
EGEEN EGE ENDUSTRI 7.517,50 0,17 17.901.215,00 10:25
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 24,06 -0,33 4.396.730,88 10:25
EGEPO NASMED EGEPOL 7,12 0,28 1.945.748,92 10:25
EGGUB EGE GUBRE 98,45 0,87 2.819.252,30 10:25
EGPRO EGE PROFIL 24,78 -0,16 1.573.249,80 10:25
EGSER EGE SERAMIK 3,16 0,00 2.063.296,77 10:25
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 20,16 -0,49 544.359.149,76 10:25
EKIZ EKIZ KIMYA 144,10 10,00 3.441.108,00 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 28,04 -0,43 26.657.364,88 10:25
EKSUN EKSUN GIDA 5,48 0,00 285.902,64 10:25
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 31,10 1,83 7.122.781,86 10:25
EMKEL EMEK ELEKTRIK 66,00 0,76 144.230.637,95 10:25
EMNIS EMINIS AMBALAJ 170,30 0,00 143.562,90 09:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 16,15 2,93 13.195.624,30 10:25
ENERY ENERYA ENERJI 9,74 -0,81 7.782.238,75 10:25
ENJSA ENERJISA ENERJI 88,10 -1,84 33.286.144,70 10:25
ENKAI ENKA INSAAT 78,90 0,83 140.638.475,95 10:25
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 15,65 0,45 9.636.092,25 10:25
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,51 1,06 9.953.023,28 10:25
EPLAS EGEPLAST 5,27 0,38 1.551.019,02 10:24
ERBOS ERBOSAN 183,20 0,83 1.771.133,30 10:24
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 76,50 3,31 257.994.170,80 10:25
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 24,64 0,33 320.708.956,90 10:25
ERSU ERSU GIDA 18,77 0,00 1.301.483,19 10:25
ESCAR ESCAR FILO 22,50 1,35 18.975.546,66 10:25
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,24 -0,31 3.654.978,97 10:25
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 4,78 -1,04 32.460.978,84 10:25
ETILR ETILER GIDA 3,94 -0,25 3.092.676,91 10:25
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 25,52 -1,01 2.793.183,00 10:25
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 10,62 0,19 1.100.465,64 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 17,39 -4,35 2.434.637,65 10:25
EUPWR EUROPOWER ENERJI 31,16 -0,51 29.880.218,78 10:25
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 6,72 0,30 101.435.331,09 10:25
EUYO EURO YAT. ORT. 13,88 1,09 898.381,18 10:25
EYGYO EYG GMYO 3,93 -1,01 20.705.958,49 10:25
FADE FADE GIDA 13,43 0,07 955.505,05 10:25
FENER FENERBAHCE FUTBOL 9,48 -1,86 45.574.723,12 10:25
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 9,24 0,98 580.834,81 10:25
FMIZP F-M IZMIT PISTON 322,50 0,70 3.918.630,25 10:24
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 2,83 0,35 6.954.373,63 10:25
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,50 0,00 8.080.038,20 10:25
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 81,85 0,92 17.684.631,95 10:25
FRIGO FRIGO PAK GIDA 12,35 1,40 26.092.458,06 10:25
FROTO FORD OTOSAN 95,20 -0,16 147.124.378,40 10:25
FZLGY FUZUL GMYO 12,89 0,23 7.427.345,79 10:25
GARAN GARANTI BANKASI 142,80 0,56 643.465.047,90 10:25
GARFA GARANTI FAKTORING 25,84 4,62 7.118.245,66 10:25
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 6,01 -0,33 2.695.140,35 10:24
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 25,88 0,86 3.130.787,68 10:25
GENIL GEN ILAC 168,10 1,39 22.805.237,50 10:25
GENTS GENTAS 11,04 1,10 5.819.561,02 10:25
GEREL GERSAN ELEKTRIK 19,85 2,58 27.277.624,18 10:25
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 45,54 -1,00 21.071.285,96 10:25
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 81,15 9,96 369.610.827,45 10:25
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,59 -0,87 830.207,41 10:25
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 80,75 -1,52 13.155.775,65 10:25
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 172,10 -1,77 26.528.081,10 10:25
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,01 0,50 2.359.229,83 10:25
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 12,31 -0,16 10.478.980,59 10:24
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 45,86 1,01 9.748.717,84 10:25
GOKNR GOKNUR GIDA 20,52 0,20 3.913.053,26 10:25
GOLTS GOLTAS CIMENTO 319,25 -0,23 4.594.075,75 10:25
GOODY GOOD-YEAR 14,86 0,34 755.301,61 10:23
GOZDE GOZDE GIRISIM 22,26 0,54 3.499.737,18 10:25
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 14,98 -0,47 1.700.657,00 10:24
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 329,00 -0,75 14.901.393,00 10:25
GRTHO GRAINTURK HOLDING 286,25 5,14 44.848.298,25 10:25
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,54 0,00 766.047,83 10:22
GSDHO GSD HOLDING 4,53 -0,22 1.299.228,96 10:24
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,24 0,00 23.654.800,43 10:25
GUBRF GUBRE FABRIK. 338,75 3,59 212.118.057,00 10:25
GUNDG GUNDOGDU GIDA 177,30 -9,95 4.544.553,60 09:55
GWIND GALATA WIND ENERJI 23,76 -0,75 10.569.593,94 10:25
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 82,00 6,29 129.177.238,25 10:25
HALKB T. HALK BANKASI 37,58 5,27 1.473.055.397,38 10:25
HATEK HATAY TEKSTIL 15,39 0,39 7.158.859,30 10:25
HATSN HATSAN GEMI 40,22 0,45 2.883.222,88 10:24
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,74 0,37 25.618.202,66 10:25
HEDEF HEDEF HOLDING 50,40 2,86 22.130.571,85 10:25
HEKTS HEKTAS 3,14 0,64 52.162.954,24 10:25
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 11,28 0,45 1.673.399,68 10:25
HLGYO HALK GMYO 3,74 0,27 7.855.738,11 10:25
HOROZ HOROZ LOJISTIK 66,20 1,85 7.708.484,95 10:25
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 69,15 1,69 10.950.682,90 10:25
HTTBT HITIT BILGISAYAR 42,86 0,75 2.647.941,44 10:25
HUBVC HUB GIRISIM 2,69 1,51 1.389.047,05 10:24
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,24 0,00 3.560.272,87 10:25
HURGZ HURRIYET GZT. 5,78 0,70 2.934.834,49 10:24
ICBCT ICBC TURKEY BANK 13,72 -0,22 3.320.190,56 10:24
ICUGS ICU GIRISIM 2,76 0,36 2.287.352,91 10:25
IDGYO IDEALIST GMYO 3,40 1,80 5.786.693,10 10:25
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 63,65 0,39 59.045.129,80 10:25
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 39,92 0,30 1.308.255,74 10:24
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,23 0,00 196.354,35 10:23
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,68 0,60 2.896.141,29 10:25
IHLAS IHLAS HOLDING 2,40 1,27 22.430.081,19 10:25
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,22 0,91 3.239.075,18 10:24
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,07 0,98 538.654,37 10:24
IMASM IMAS MAKINA 5,13 -0,19 44.825.601,19 10:25
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,10 0,42 4.387.160,40 10:25
INFO INFO YATIRIM 3,53 1,15 8.397.525,20 10:25
INGRM INGRAM BILISIM 426,00 0,06 1.844.383,75 10:25
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 309,00 -0,32 853.767,00 09:55
INTEM INTEMA 270,00 0,00 829.289,75 10:25
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 8,93 0,34 3.941.726,36 10:25
INVES INVESTCO HOLDING 275,25 1,76 34.360.707,00 10:25
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 89,00 -1,00 77.519,00 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 457.052,50 0,00 1.828.210,00 09:55
ISCTR IS BANKASI (C) 14,05 0,21 1.502.476.081,05 10:25
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 36,22 0,56 8.023.084,94 10:25
ISFIN IS FIN.KIR. 19,47 -0,66 7.394.509,68 10:25
ISGSY IS GIRISIM 73,20 -1,28 15.597.166,10 10:25
ISGYO IS GMYO 21,46 -0,56 6.929.691,28 10:25
ISKPL ISIK PLASTIK 12,15 0,91 35.676.605,27 10:25
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 40,02 -0,50 31.650.838,54 10:25
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,43 0,27 1.378.259,96 10:24
ISYAT IS YAT. ORT. 8,60 -0,35 4.995.779,98 10:25
IZENR IZDEMIR ENERJI 10,87 0,00 27.720.222,76 10:25
IZFAS IZMIR FIRCA 49,46 0,90 49.577.717,80 10:25
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 68,85 1,47 1.984.512,55 10:25
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 6,97 -0,57 3.288.700,94 10:25
JANTS JANTSA JANT SANAYI 19,28 -0,05 4.499.340,64 10:25
KAPLM KAPLAMIN 312,50 5,22 32.121.136,75 10:25
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,73 0,11 5.017.597,03 10:25
KARSN KARSAN OTOMOTIV 9,50 0,00 9.864.741,47 10:25
KARTN KARTONSAN 82,10 0,31 1.043.410,60 10:24
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,93 1,03 33.140.842,04 10:25
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 19,00 -0,73 7.974.444,31 10:25
KBORU KUZEY BORU 15,03 -0,07 12.086.443,47 10:25
KCAER KOCAER CELIK 10,72 -0,65 12.668.509,11 10:25
KCHOL KOC HOLDING 171,60 -0,98 954.777.638,80 10:25
KENT KENT GIDA 727,50 -0,21 342.652,50 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,12 -0,93 106.072,08 09:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 8,87 0,00 4.577.055,33 10:25
KGYO KORAY GMYO 4,81 0,00 1.981.214,35 10:25
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 13,49 0,00 1.041.980,99 10:25
KLGYO KILER GMYO 6,21 -0,32 4.830.323,22 10:25
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 33,02 -0,06 5.970.187,38 10:25
KLMSN KLIMASAN KLIMA 30,08 -0,07 881.104,98 10:24
KLNMA T. KALKINMA BANK. 10,52 0,67 22.986,20 09:55
KLRHO KILER HOLDING 262,00 -1,60 41.280.406,00 10:25
KLSER KALESERAMIK 28,14 1,37 6.446.125,04 10:25
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 6,01 -0,33 8.755.144,97 10:25
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 60,65 2,02 13.582.264,75 10:25
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 16,30 0,31 2.691.599,38 10:24
KNFRT KONFRUT TARIM 10,94 -0,09 1.995.367,86 10:25
KOCMT KOC METALURJI 2,75 0,36 11.478.985,54 10:25
KONKA KONYA KAGIT 15,33 -1,03 4.710.357,13 10:25
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 13,08 1,79 177.232.665,16 10:25
KONYA KONYA CIMENTO 4.665,00 -0,11 8.588.787,50 10:25
KOPOL KOZA POLYESTER 5,98 1,18 5.651.413,54 10:25
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 50,05 0,34 1.967.648,51 10:25
KOTON KOTON MAGAZACILIK 15,08 0,20 3.772.136,60 10:25
KRDMA KARDEMIR (A) 25,78 1,10 8.449.114,42 10:25
KRDMB KARDEMIR (B) 24,04 0,00 531.078,90 10:24
KRDMD KARDEMIR (D) 27,74 -0,07 118.581.927,90 10:25
KRGYO KORFEZ GMYO 3,01 0,33 2.812.452,31 10:25
KRONT KRON TEKNOLOJI 14,28 3,33 30.375.631,59 10:25
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 8,05 0,37 892.327,14 10:25
KRSTL KRISTAL KOLA 10,13 1,00 15.129.997,66 10:25
KRTEK KARSU TEKSTIL 25,60 0,31 2.946.513,96 10:24
KRVGD KERVAN GIDA 2,57 2,39 6.150.410,97 10:25
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 2.902,50 0,17 194.467,50 09:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 17,23 0,70 72.050.026,26 10:25
