İstanbul
Parçalı bulutlu
11°
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
Ara

AKHAN AKHAN UN

Son Güncelleme
18:10
FİYAT
23,64
DEĞİŞİM
9,95%
HACİM(TL)
2.528.298,00
Son Güncelleme
18:10
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 16,10 3,87 292.975.577,50 18:10
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 30,80 -0,26 44.730.312,00 18:10
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 111,70 4,39 108.987.090,80 18:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 35,08 2,39 152.719.335,58 18:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,18 1,72 566.940.083,25 18:10
ADGYO ADRA GMYO 62,15 -4,46 72.993.461,40 18:10
AEFES ANADOLU EFES 20,18 1,00 1.232.756.626,35 18:10
AFYON AFYON CIMENTO 14,44 -0,76 25.890.719,89 18:10
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 243,30 -2,05 72.741.051,40 18:10
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 34,90 1,45 166.912.246,44 18:10
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 3,16 -0,63 42.448.472,86 18:10
AGYO ATAKULE GMYO 7,70 0,13 2.497.247,98 18:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 25,16 1,78 73.650.493,74 18:10
AHSGY AHES GMYO 24,20 -1,55 21.671.313,30 18:10
AKBNK AKBANK 83,85 -0,65 8.204.233.741,45 18:10
AKCNS AKCANSA 195,30 0,31 148.966.694,10 18:10
AKENR AKENERJI 11,07 -0,36 44.052.749,74 18:10
AKFGY AKFEN GMYO 2,96 -1,33 88.339.904,13 18:10
AKFIS AKFEN INSAAT 22,18 -0,54 34.656.776,06 18:10
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 19,03 -7,17 457.731.742,97 18:10
AKGRT AKSIGORTA 8,32 0,24 238.871.188,72 18:10
AKHAN AKHAN UN 23,64 9,95 2.528.298,00 18:10
AKMGY AKMERKEZ GMYO 216,80 -2,34 3.682.063,30 18:10
AKSA AKSA 10,60 -2,30 177.706.873,83 18:10
AKSEN AKSA ENERJI 67,50 -4,53 693.528.231,05 18:10
AKSGY AKIS GMYO 8,47 -0,70 35.482.907,98 18:10
AKSUE AKSU ENERJI 22,66 -0,70 19.877.301,86 18:10
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,87 -1,37 5.471.200,84 18:10
ALARK ALARKO HOLDING 111,20 0,27 931.446.385,30 18:10
ALBRK ALBARAKA TURK 8,82 0,11 155.404.192,19 18:10
ALCAR ALARKO CARRIER 885,50 0,85 68.159.016,50 18:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 137,60 -4,31 94.972.031,20 18:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 41,12 -0,92 76.782.603,24 18:10
ALGYO ALARKO GMYO 5,29 -0,38 114.659.698,71 18:10
ALKA ALKIM KAGIT 12,99 -0,23 77.332.347,88 18:10
ALKIM ALKIM KIMYA 18,90 -0,68 27.656.630,52 18:10
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 255,00 -1,54 166.715.206,25 18:10
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 86,28 2,17 2.473.845.418,25 18:10
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 15,64 0,58 246.899.735,64 18:10
ALVES ALVES KABLO 3,95 0,77 1.408.821.034,60 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 16,16 0,81 14.095.509,82 18:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,19 -0,18 16.682.621,16 18:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 115,40 -1,54 112.909.106,00 18:10
ANSGR ANADOLU SIGORTA 26,90 -0,44 144.768.921,54 18:10
ARASE DOGU ARAS ENERJI 81,70 -0,31 25.295.065,00 18:10
ARCLK ARCELIK 123,00 1,65 785.477.440,70 18:10
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 43,68 -5,66 198.845.784,56 18:10
ARENA ARENA BILGISAYAR 28,62 -3,38 25.089.732,94 18:10
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 28,46 -0,28 211.239.012,74 18:10
ARMGD ARMADA GIDA 86,90 1,46 212.406.607,35 18:10
ARSAN ARSAN TEKSTIL 4,47 9,83 237.648.940,95 18:10
ARTMS ARTEMIS HALI 39,00 -1,37 242.697.724,38 18:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,58 -2,64 98.709.863,73 18:10
ASELS ASELSAN 288,00 1,05 12.084.113.429,00 18:10
ASGYO ASCE GMYO 11,26 -0,35 24.764.535,91 18:10
ASTOR ASTOR ENERJI 152,00 -1,87 4.472.762.595,60 18:10
ASUZU ANADOLU ISUZU 63,55 -0,16 64.149.951,00 18:10
ATAGY ATA GMYO 13,41 -0,22 3.226.120,11 18:10
ATAKP ATAKEY PATATES 56,15 -2,35 51.728.658,20 18:10
ATATP ATP YAZILIM 149,70 -1,51 93.008.079,20 18:10
ATEKS AKIN TEKSTIL 101,00 9,90 7.240.158,20 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 9,07 -5,13 25.829.957,25 18:10
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 61,00 0,66 1.351.032,50 18:10
AVGYO AVRASYA GMYO 12,10 -7,35 127.035.732,79 18:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 38,14 0,42 27.856.730,56 18:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 5,11 9,89 338.339.879,61 18:10
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 53,70 0,37 33.967.211,55 18:10
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 18,03 -3,17 9.715.052,11 18:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 501,00 2,98 38.379.875,00 18:10
AYDEM AYDEM ENERJI 25,98 -5,39 200.167.988,78 18:10
AYEN AYEN ENERJI 27,20 -2,51 20.329.672,84 18:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 22,14 5,43 3.226.897,48 18:10
AYGAZ AYGAZ 231,20 1,85 118.552.819,60 18:10
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,64 -1,28 29.213.384,04 18:10
BAGFS BAGFAS 29,68 -2,37 65.592.169,14 18:10
BAHKM BAHADIR KIMYA 129,00 2,79 280.264.126,30 18:10
BAKAB BAK AMBALAJ 39,66 -0,85 8.805.539,90 18:10
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 103,00 3,00 5.343.163,00 18:10
BALSU BALSU GIDA 16,51 -5,28 316.171.758,22 18:10
BANVT BANVIT 169,00 0,12 28.899.216,00 18:10
BARMA BAREM AMBALAJ 45,00 4,60 123.169.866,96 18:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 15,99 1,52 1.051.547,80 18:10
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 44,26 -2,38 16.752.035,82 18:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 4,55 -4,41 52.195.827,71 18:10
BEGYO BATI EGE GMYO 4,78 0,00 87.764.566,63 18:10
BERA BERA HOLDING 19,70 7,71 950.228.668,10 18:10
BESLR BESLER GIDA 14,00 -1,96 63.007.259,26 18:10
BEYAZ BEYAZ FILO 29,16 -0,14 29.041.259,84 18:10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 165,00 4,30 226.682.794,20 18:10
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 23,86 0,17 64.047.506,56 18:10
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 54,90 -0,18 37.209.376,70 18:10
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 9,52 -0,31 73.357.966,64 18:10
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 284,00 1,34 47.745.031,00 18:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 683,00 0,96 3.501.473.797,50 18:10
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 188,80 -0,11 288.782.547,50 18:10
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 9,76 9,91 801.232.867,18 18:10
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 19,23 -3,80 79.800.531,23 18:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 31,56 -0,50 28.020.827,06 18:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,56 -0,64 41.130.001,36 18:10
BLCYT BILICI YATIRIM 46,26 1,23 36.048.075,04 18:10
BLUME BLUME METAL KIMYA 44,78 1,77 94.615.039,92 18:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 18,42 -3,21 71.331.249,29 18:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 112,50 3,02 465.733.932,30 18:10
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,51 -1,06 32.541.533,93 18:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 20,50 -2,47 45.545.602,48 18:10
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 2,63 0,38 98.359.397,95 18:10
BORSK BOR SEKER 6,18 0,32 50.775.715,54 18:10
BOSSA BOSSA 6,84 0,29 13.026.236,58 18:10
BRISA BRISA 92,30 -0,16 13.503.930,85 18:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 13,50 3,85 16.257.329,72 18:10
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,84 0,80 5.450.569,30 18:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 113,50 -1,48 79.015.217,10 18:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 15,45 3,07 89.205.386,83 18:10
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 10,15 0,59 1.608.086,75 18:10
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 680,00 4,78 1.579.587.980,00 18:10
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.330,00 2,42 354.332.405,00 18:10
BSOKE BATISOKE CIMENTO 28,20 0,71 194.235.672,88 18:10
BTCIM BATI CIMENTO 4,83 0,21 431.723.165,88 18:10
BUCIM BURSA CIMENTO 6,78 -1,02 27.367.822,33 18:10
BULGS BULLS GSYO 45,60 -0,35 302.279.995,20 18:10
BURCE BURCELIK 65,50 -7,88 166.116.197,65 18:10
BURVA BURCELIK VANA 818,50 -2,79 85.129.210,50 18:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 114,20 0,26 59.787.599,60 18:10
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 37,34 2,58 15.912.402,66 18:10
CANTE CAN2 TERMIK 1,79 -0,56 908.264.543,66 18:10
CANTER CAN2 TERMIK - RHKP 0,35 2,94 127.673.357,39 18:10
CASA CASA EMTIA PETROL 99,60 -1,19 1.850.180,00 18:10
CATES CATES ELEKTRIK 41,00 1,33 78.253.799,86 18:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 72,95 -0,82 331.643.830,15 18:10
CELHA CELIK HALAT 10,20 -2,86 31.562.935,12 18:10
CEMAS CEMAS DOKUM 6,00 -1,64 917.343.800,32 18:10
CEMTS CEMTAS 12,12 -1,46 42.597.113,46 18:10
CEMZY CEM ZEYTIN 61,10 1,66 354.311.584,00 18:10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 21,60 -1,01 12.109.924,92 18:10
CGCAM CAGDAS CAM 37,10 -6,22 248.093.376,30 18:10
CIMSA CIMSA 50,65 -0,69 566.726.117,10 18:10
CLEBI CELEBI 1.812,00 0,78 78.142.362,00 18:10
CMBTN CIMBETON 1.906,00 1,11 33.794.325,00 18:10
CMENT CIMENTAS 344,00 -0,22 1.876.359,75 18:10
CONSE CONSUS ENERJI 3,30 3,13 27.978.080,90 18:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 225,00 -3,27 15.728.807,30 18:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 73,20 8,44 120.268.689,85 18:10
CRFSA CARREFOURSA 126,00 -2,78 66.309.396,70 18:10
CUSAN CUHADAROGLU METAL 30,40 9,35 133.309.846,54 18:10
CVKMD CVK MADEN 42,10 -4,32 1.503.725.018,78 18:10
CWENE CW ENERJI 31,70 0,32 1.456.628.411,44 18:10
DAGI DAGI GIYIM 6,23 1,47 47.135.411,74 18:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 11,30 -0,70 279.154.225,17 18:10
DARDL DARDANEL 2,31 -2,12 55.216.903,53 18:10
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 8,10 -0,49 53.741.057,51 18:10
DENGE DENGE HOLDING 2,78 -4,47 77.527.798,81 18:10
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 14,27 -2,93 283.817.115,44 18:10
DERIM DERIMOD 37,70 -1,10 26.934.144,78 18:10
DESA DESA DERI 11,85 0,68 11.839.118,91 18:10
DESPC DESPEC BILGISAYAR 47,30 -0,80 9.043.764,46 18:10
DEVA DEVA HOLDING 75,05 -0,07 107.141.681,35 18:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 73,00 -1,95 13.556.083,45 18:10
DGGYO DOGUS GMYO 31,44 0,13 2.373.258,12 18:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 4,99 -1,19 9.079.874,16 18:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 24,98 1,13 1.100.793,66 18:10
DITAS DITAS DOGAN 50,40 -10,00 456.634.881,35 18:10
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 5,80 -0,34 86.895.490,73 18:10
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 3,88 1,57 275.587.419,36 18:10
DMSAS DEMISAS DOKUM 9,22 0,55 31.976.803,33 18:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 22,74 1,52 60.070.435,82 18:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 230,40 1,81 618.641.959,60 18:10
DOCO DO-CO 10.140,00 2,55 53.054.495,00 18:10
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 32,46 -1,22 54.500.026,06 18:10
DOFRB DOF ROBOTIK 94,70 -0,63 693.281.777,35 18:10
DOGUB DOGUSAN 32,00 0,06 14.201.804,88 18:10
DOHOL DOGAN HOLDING 20,76 1,07 178.159.815,00 18:10
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 25,50 -1,62 15.576.670,20 18:10
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 852,50 -0,29 860.396.132,00 18:10
DUNYH DUNYA HOLDING 111,30 1,27 47.097.150,00 18:10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,67 -0,81 15.662.225,34 18:10
DURKN DURUKAN SEKERLEME 17,31 3,65 142.495.912,59 18:10
DYOBY DYO BOYA 13,88 -2,94 42.710.337,02 18:10
DZGYO DENIZ GMYO 8,76 0,11 24.823.161,66 18:10
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 60,70 -0,33 34.583.721,50 18:10
ECILC ECZACIBASI ILAC 108,00 -5,18 351.542.443,00 18:10
ECOGR ECOGREEN ENERJI 23,92 -1,32 255.524.962,16 18:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 312,25 -4,95 132.593.401,00 18:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 9,60 3,34 339.111.151,73 18:10
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 36,66 0,44 37.324.584,36 18:10
EFOR EFOR YATIRIM 23,18 3,30 940.896.173,28 18:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 7.190,00 0,03 95.375.815,00 18:10
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 32,56 -1,21 57.652.025,76 18:10
EGEPO NASMED EGEPOL 10,80 -0,64 41.035.269,09 18:10
EGGUB EGE GUBRE 95,50 -1,04 60.872.075,70 18:10
EGPRO EGE PROFIL 25,20 0,00 17.106.891,12 18:10
EGSER EGE SERAMIK 3,19 -1,24 13.532.763,75 18:10
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 23,76 -1,16 2.798.364.695,18 18:10
EKIZ EKIZ KIMYA 130,00 -1,66 1.372.070,00 18:10
EKOS EKOS TEKNOLOJI 5,80 -0,68 47.876.296,40 18:10
EKSUN EKSUN GIDA 5,68 -1,73 30.445.401,70 18:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 32,62 -2,68 67.195.480,22 18:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 22,04 9,98 654.964.233,57 18:10
EMNIS EMINIS AMBALAJ 162,30 0,00 957.407,70 18:10
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 14,68 1,59 26.313.052,85 18:10
ENERY ENERYA ENERJI 9,42 -2,59 128.407.941,03 18:10
ENJSA ENERJISA ENERJI 106,20 -0,75 185.671.046,20 18:10
ENKAI ENKA INSAAT 94,50 -1,66 864.646.599,40 18:10
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 27,50 8,27 161.075.884,70 18:10
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,87 0,09 136.774.343,67 18:10
EPLAS EGEPLAST 7,00 -0,14 30.093.267,80 18:10
ERBOS ERBOSAN 210,10 0,05 7.097.378,00 18:10
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 62,00 -3,58 306.589.217,35 18:10
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 29,02 1,11 4.639.075.938,76 18:10
ERSU ERSU GIDA 17,67 0,11 4.731.715,10 18:10
ESCAR ESCAR FILO 27,60 2,60 366.295.952,78 18:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,67 -1,61 44.140.951,18 18:10
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 3,90 1,04 406.300.139,92 18:10
ETILR ETILER GIDA 4,04 -0,49 19.750.763,08 18:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 26,48 0,68 11.213.084,98 18:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 13,06 -3,55 14.451.846,68 18:10
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 16,48 -0,78 5.284.825,94 18:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 39,70 -2,22 299.525.352,14 18:10
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,06 0,00 190.693.486,54 18:10
EUYO EURO YAT. ORT. 17,84 5,81 9.025.771,42 18:10
EYGYO EYG GMYO 3,40 0,59 14.142.832,22 18:10
FADE FADE GIDA 15,71 -0,06 15.423.899,77 18:10
FENER FENERBAHCE FUTBOL 3,34 -1,47 435.085.578,13 18:10
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 8,95 -1,32 5.700.411,03 18:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 320,25 -0,70 19.278.606,50 18:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 3,15 -5,12 175.097.712,07 18:10
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,71 1,64 711.313.659,37 18:10
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 87,05 -1,08 91.988.532,75 18:10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 8,85 3,87 151.275.314,80 18:10
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 37,60 -2,94 338.283.660,32 18:10
FROTO FORD OTOSAN 115,70 0,43 2.109.464.371,40 18:10
FZLGY FUZUL GMYO 12,02 0,00 36.041.028,72 18:10
GARAN GARANTI BANKASI 154,80 0,32 5.334.016.339,10 18:10
GARFA GARANTI FAKTORING 28,62 -0,14 20.153.052,94 18:10
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 343,50 -2,69 23.610.659,50 18:10
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 5,90 -0,51 20.215.861,12 18:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 28,66 -0,56 13.480.223,92 18:10
GENIL GEN ILAC 120,90 1,85 350.461.925,70 18:10
GENTS GENTAS 10,33 -4,00 220.417.283,93 18:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 17,87 8,70 287.221.817,30 18:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 55,05 -1,78 258.862.248,75 18:10
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 57,90 0,35 100.797.643,55 18:10
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,86 0,00 2.995.563,11 18:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 74,90 6,62 140.175.997,20 18:10
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 184,90 -1,12 234.222.873,40 18:10
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,63 -0,86 85.857.875,04 18:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 15,31 -0,33 55.788.818,99 18:10
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 25,96 1,49 103.054.921,62 18:10
GOKNR GOKNUR GIDA 21,64 -0,09 92.344.458,84 18:10
GOLTS GOLTAS CIMENTO 353,00 1,58 35.043.670,50 18:10
GOODY GOOD-YEAR 15,71 -1,13 14.575.018,52 18:10
GOZDE GOZDE GIRISIM 25,90 -2,19 101.297.826,14 18:10
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 17,86 -2,67 7.302.565,12 18:10
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 351,50 -2,63 150.694.343,25 18:10
GRTHO GRAINTURK HOLDING 252,75 5,53 334.880.579,55 18:10
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,89 -0,60 11.246.414,36 18:10
GSDHO GSD HOLDING 4,92 -1,01 33.359.222,10 18:10
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,16 -0,85 137.436.742,20 18:10
GUBRF GUBRE FABRIK. 519,00 2,98 1.060.743.220,50 18:10
GUNDG GUNDOGDU GIDA 233,80 -9,99 1.007.559.578,05 18:10
GWIND GALATA WIND ENERJI 26,24 -1,72 224.058.936,92 18:10
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 45,10 3,73 487.337.740,48 18:10
HALKB T. HALK BANKASI 43,42 -1,14 1.405.825.784,12 18:10
HATEK HATAY TEKSTIL 15,15 0,66 15.053.355,24 18:10
HATSN HATSAN GEMI 44,52 -2,92 98.667.411,96 18:10
HDFGS HEDEF GIRISIM 3,14 -3,09 226.553.061,49 18:10
HEDEF HEDEF HOLDING 63,10 -3,00 415.779.511,90 18:10
HEKTS HEKTAS 3,18 -1,85 357.126.342,45 18:10
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 14,20 4,41 512.756.094,51 18:10
HLGYO HALK GMYO 4,47 -1,54 105.457.327,84 18:10
HOROZ HOROZ LOJISTIK 62,90 0,64 48.386.111,20 18:10
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 82,35 -0,06 55.791.677,15 18:10
HTTBT HITIT BILGISAYAR 44,56 -3,59 61.226.794,80 18:10
HUBVC HUB GIRISIM 3,63 9,34 36.221.924,13 18:10
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,26 -0,61 42.237.512,85 18:10
HURGZ HURRIYET GZT. 5,58 1,45 24.233.180,45 18:10
ICBCT ICBC TURKEY BANK 14,11 0,07 11.269.208,84 18:10
ICUGS ICU GIRISIM 2,62 -0,76 86.880.278,59 18:10
IDGYO IDEALIST GMYO 4,14 -3,50 12.303.364,53 18:10
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 77,15 -0,06 465.593.161,55 18:10
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 48,30 -6,49 267.715.843,37 18:10
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,32 -1,28 2.402.549,09 18:10
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,54 -0,65 15.033.373,03 18:10
IHLAS IHLAS HOLDING 2,28 0,00 140.076.025,30 18:10
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,02 1,00 42.738.340,50 18:10
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,89 0,00 13.483.597,64 18:10
IMASM IMAS MAKINA 4,37 -1,13 136.032.056,88 18:10
INDES INDEKS BILGISAYAR 8,31 -2,35 39.934.046,95 18:10
INFO INFO YATIRIM 4,17 0,48 102.619.321,13 18:10
INGRM INGRAM BILISIM 426,25 -2,01 12.011.532,75 18:10
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 266,50 0,57 1.390.622,25 18:10
INTEM INTEMA 385,00 1,58 105.407.388,25 18:10
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 9,06 -0,22 46.056.666,08 18:10
INVES INVESTCO HOLDING 229,00 -1,29 14.527.946,20 18:10
ISATR IS BANKASI (A) 4.950.000,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 83,25 -0,89 929.817,15 18:10
ISBTR IS BANKASI (B) 459.997,50 -0,22 459.997,50 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 16,49 -0,54 8.326.268.941,10 18:10
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 43,48 2,79 214.160.322,02 18:10
ISFIN IS FIN.KIR. 20,00 0,00 54.510.146,42 18:10
ISGSY IS GIRISIM 84,90 -4,12 244.350.472,80 18:10
ISGYO IS GMYO 23,22 -0,77 27.929.797,36 18:10
ISKPL ISIK PLASTIK 11,11 -1,59 138.707.861,84 18:10
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 3.000.000,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 46,54 -1,65 339.085.630,32 18:10
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,43 -1,33 9.525.070,80 18:10
ISYAT IS YAT. ORT. 9,50 1,93 40.937.269,34 18:10
IZENR IZDEMIR ENERJI 9,59 0,52 171.334.850,81 18:10
IZFAS IZMIR FIRCA 56,00 1,08 229.987.086,00 18:10
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 64,95 -0,69 11.127.083,30 18:10
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 7,65 -0,26 65.777.406,15 18:10
JANTS JANTSA JANT SANAYI 19,31 -0,72 29.718.917,55 18:10
KAPLM KAPLAMIN 391,00 -0,51 45.434.904,00 18:10
KAREL KAREL ELEKTRONIK 9,00 -0,88 69.989.916,78 18:10
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,02 -0,10 114.922.270,11 18:10
KARTN KARTONSAN 80,10 -0,93 14.592.989,85 18:10
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,83 0,35 169.636.587,86 18:10
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 4,93 0,82 64.861.528,96 18:10
KBORU KUZEY BORU 17,76 -3,48 267.310.225,41 18:10
KCAER KOCAER CELIK 10,97 0,00 130.786.874,54 18:10
KCHOL KOC HOLDING 205,20 0,34 4.689.504.118,30 18:10
KENT KENT GIDA 556,50 -6,47 8.329.310,50 18:10
KENTR KENT GIDA - RHKP 279,75 -17,23 7.647.508,50 18:10
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,05 0,00 941.868,71 18:10
KFEIN KAFEIN YAZILIM 9,24 0,11 25.926.397,09 18:10
KGYO KORAY GMYO 7,15 0,42 86.494.017,07 18:10
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 15,41 -2,22 7.220.787,42 18:10
KLGYO KILER GMYO 6,65 -2,64 123.213.710,82 18:10
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 41,50 0,83 79.643.780,40 18:10
KLMSN KLIMASAN KLIMA 29,34 -1,41 24.581.895,80 18:10
KLNMA T. KALKINMA BANK. 9,17 -0,33 1.587.722,61 18:10
KLRHO KILER HOLDING 565,00 -8,20 1.784.330.748,00 18:10
KLSER KALESERAMIK 28,30 -2,41 58.458.223,24 18:10
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 7,65 2,96 38.113.670,76 18:10
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 66,00 -4,28 438.312.048,00 18:10
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 15,33 0,46 23.546.553,86 18:10
KNFRT KONFRUT TARIM 12,53 -0,63 104.753.034,35 18:10
KOCMT KOC METALURJI 2,65 -1,85 81.456.248,02 18:10
KONKA KONYA KAGIT 15,69 1,75 52.780.665,91 18:10
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 9,84 -5,38 1.150.805.021,30 18:10
KONYA KONYA CIMENTO 4.435,00 -0,11 53.407.887,50 18:10
KOPOL KOZA POLYESTER 5,98 1,36 33.144.532,12 18:10
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 53,75 0,19 26.171.444,65 18:10
KOTON KOTON MAGAZACILIK 17,95 1,24 44.342.644,98 18:10
