İstanbul
Açık
31°
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
48,1222 %0.06
56,1162 %-0.12
7.122,66 %-1.11
78.068,84 %-1.61

TKNKA TEKNIKA PLASTIK

Son Güncelleme
18:10
FİYAT
137,20
DEĞİŞİM
9.94%
HACİM(TL)
532.445.211,20
Son Güncelleme
18:10
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 8,43 2.06 66.199.532,81 18:10
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 2,81 -0.71 34.943.503,55 18:10
AAGYO AGAOGLU GMYO 13,10 0.85 72.141.244,33 18:10
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 120,30 -0.33 15.975.017,50 18:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 36,78 -1.66 533.367.176,04 18:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 0,86 1.18 64.138.372,41 18:10
ADGYO ADRA GMYO 60,75 -3.03 46.024.206,20 18:10
AEFES ANADOLU EFES 18,90 0.27 1.210.301.084,08 18:10
AFYON AFYON CIMENTO 12,68 0.16 21.252.168,83 18:10
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 251,75 3.18 55.481.258,25 18:10
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 30,92 0.39 103.232.443,60 18:10
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 2,20 -0 177.668.490,72 18:10
AGYO ATAKULE GMYO 7,71 1.85 4.083.576,63 18:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 36,16 2.79 260.092.984,74 18:10
AHSGY AHES GMYO 18,79 -1.16 18.037.476,59 18:10
AKBNK AKBANK 73,15 1.60 15.236.934.754,05 18:10
AKCNS AKCANSA 245,80 2.46 81.111.287,30 18:10
AKENR AKENERJI 10,54 1.35 62.897.490,64 18:10
AKFGY AKFEN GMYO 2,66 -3.27 117.082.607,58 18:10
AKFIS AKFEN INSAAT 19,15 4.76 664.022.175,62 18:10
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 23,20 -1.78 132.737.421,20 18:10
AKGRT AKSIGORTA 6,23 0.97 70.945.456,86 18:10
AKHAN AKHAN UN 40,26 -0.35 70.134.376,30 18:10
AKMGY AKMERKEZ GMYO 279,00 5.08 7.705.038,00 18:10
AKSA AKSA 11,10 0.91 198.893.729,88 18:10
AKSEN AKSA ENERJI 81,85 0.68 519.818.227,70 18:10
AKSGY AKIS GMYO 10,32 0.98 64.965.183,46 18:10
AKSUE AKSU ENERJI 43,50 -1.58 77.542.007,66 18:10
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,20 -3.08 2.135.963,09 18:10
ALARK ALARKO HOLDING 108,50 2.46 672.286.602,60 18:10
ALBRK ALBARAKA TURK 9,05 1.46 167.819.082,99 18:10
ALBTN ALBAYRAK BETON SANAYI 33,28 -3.54 631.888.037,44 18:10
ALCAR ALARKO CARRIER 696,00 0.22 18.187.695,00 18:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 121,70 -1.30 46.080.408,70 18:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 41,42 0.44 63.873.453,02 18:10
ALGYO ALARKO GMYO 3,63 -1.63 75.330.059,94 18:10
ALKA ALKIM KAGIT 8,34 0.36 12.252.688,34 18:10
ALKIM ALKIM KIMYA 15,86 1.21 25.661.366,07 18:10
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 423,00 0.18 615.567.349,50 18:10
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 77,80 -1.77 1.878.852.646,06 18:10
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 17,92 -3.66 475.211.811,63 18:10
ALVES ALVES KABLO 1,78 -0.56 93.869.864,50 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 165,00 7.14 205.452.926,40 18:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 9,29 0.54 12.784.976,52 18:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 105,80 1.24 72.295.706,60 18:10
ANSGR ANADOLU SIGORTA 27,62 -0.36 128.654.451,30 18:10
ARASE DOGU ARAS ENERJI 122,80 -0.97 34.797.261,80 18:10
ARCLK ARCELIK 93,35 1.14 223.190.148,15 18:10
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 89,20 -4.14 454.972.875,65 18:10
ARENA ARENA BILGISAYAR 21,32 -1.30 17.077.158,26 18:10
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 21,02 -0.94 66.461.431,22 18:10
ARMGD ARMADA GIDA 199,10 1.22 179.153.414,10 18:10
ARSAN ARSAN HOLDING 4,29 0.47 307.261.399,91 18:10
ARTMS ARTEMIS HALI 39,56 2.54 50.250.283,52 18:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 1,64 -0.61 23.846.556,20 18:10
ASELS ASELSAN 398,25 -1.36 11.932.893.794,75 18:10
ASGYO ASCE GMYO 11,25 0.27 30.465.970,41 18:10
ASTOR ASTOR ENERJI 338,75 -0.07 12.403.100.585,75 18:10
ASUZU ANADOLU ISUZU 49,70 1.55 23.051.856,16 18:10
ATAGY ATA GMYO 10,30 -0.10 1.575.937,80 18:10
ATAKP ATAKEY PATATES 46,84 1.47 30.350.655,76 18:10
ATATP ATP YAZILIM 307,00 -8.36 1.799.976.163,00 18:10
ATATR ATA TURIZM 15,74 3.55 757.518.078,07 18:10
ATEKS AKIN TEKSTIL 103,00 2.59 1.599.744,20 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 6,52 -0.91 4.853.591,23 18:10
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 115,50 -3.67 3.857.914,00 18:10
AVGYO AVRASYA GMYO 15,68 -6.44 28.849.591,59 18:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 35,40 -1.56 68.197.439,80 18:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,93 -2.72 14.231.334,36 18:10
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 54,65 3.50 49.798.013,20 18:10
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 12,20 1.67 4.204.232,04 18:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 448,00 2.75 80.518.184,75 18:10
AYDEM AYDEM ENERJI 27,50 -1.65 81.192.793,84 18:10
AYEN AYEN ENERJI 31,90 -1.85 28.482.037,84 18:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 31,18 -0.19 1.940.747,80 18:10
AYGAZ AYGAZ 320,50 0.47 281.827.762,75 18:10
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 3,81 -1.04 28.571.724,31 18:10
BAGFS BAGFAS 26,84 2.52 29.020.314,72 18:10
BAHKM BAHADIR KIMYA 144,60 9.96 237.216.176,00 18:10
BAKAB BAK AMBALAJ 40,44 -0.88 13.310.930,48 18:10
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 69,00 1.47 2.710.165,80 18:10
BALSU BALSU GIDA 10,51 -1.41 347.306.005,17 18:10
BANVT BANVIT 158,70 1.41 19.722.483,30 18:10
BARMA BAREM AMBALAJ 9,12 -5.00 11.140.154,72 18:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 14,25 1.79 1.613.803,48 18:10
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 44,34 -0.18 11.789.888,44 18:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 4,31 -0.23 19.950.689,09 18:10
BEGYO BATI EGE GMYO 3,68 3.37 28.590.000,06 18:10
BERA BERA HOLDING 13,56 0.44 75.989.993,89 18:10
BESLR BESLER GIDA 12,92 1.33 34.102.678,78 18:10
BESTE BEST BRANDS ENERJI 33,20 -1.83 186.513.325,80 18:10
BETAE BETA ENERJI VE TEKNOLOJI 96,90 -1.82 865.036.095,80 18:10
BEYAZ BEYAZ FILO 23,56 1.55 34.081.801,18 18:10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 131,40 1.86 49.073.770,10 18:10
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 21,98 0.55 217.895.413,70 18:10
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 6,20 -0.64 37.260.608,34 18:10
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 165,00 3.19 255.792.265,50 18:10
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 379,50 -0.20 699.525.796,75 18:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 418,25 0.18 4.550.298.142,50 18:10
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 180,90 0.22 74.674.148,40 18:10
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 10,95 -1.08 292.718.743,87 18:10
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 19,94 -0.60 118.294.689,39 18:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 24,90 -0.08 5.205.436,66 18:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 2,69 4.67 2.679.970.721,44 18:10
BLCYT BILICI YATIRIM 21,32 1.04 58.018.443,34 18:10
BLUME BLUME METAL KIMYA 41,88 2.15 142.392.729,34 18:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 11,56 -0.60 12.554.575,55 18:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 44,88 1.49 75.385.820,46 18:10
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,46 1.25 40.559.512,04 18:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 20,54 -0.87 82.847.201,56 18:10
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 4,50 -0.22 48.391.789,00 18:10
BORSK BOR SEKER 6,23 -1.27 35.690.231,91 18:10
BOSSA BOSSA 6,65 0.15 7.703.311,19 18:10
BRISA BRISA 78,85 0.38 13.012.974,55 18:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 12,70 4.10 3.380.460,80 18:10
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,06 -0 2.526.353,42 18:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 86,70 7.37 122.309.351,75 18:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 22,00 4.86 998.296.572,70 18:10
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 14,80 -4.08 3.673.307,53 18:10
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 706,00 -2.22 1.452.993.453,00 18:10
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.711,00 -0.75 94.541.005,00 18:10
BSOKE BATICIM CIMENTO 31,00 -5.72 541.586.362,94 18:10
BTCIM BATICIM BATI ANADOLU 4,62 -0.22 230.089.307,60 18:10
BUCIM BURSA CIMENTO 5,56 1.09 21.004.278,93 18:10
BULGS BULLS GSYO 32,66 -0.61 62.098.618,30 18:10
BURCE BURCELIK 36,62 0.38 234.980.205,74 18:10
BURVA BURCELIK VANA 785,00 5.09 22.108.054,00 18:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 106,70 3.39 133.130.530,30 18:10
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 38,70 -1.28 14.202.184,78 18:10
CANTE CAN2 TERMIK 1,21 -0 164.973.084,41 18:10
CASA CASA EMTIA PETROL 66,45 -3.56 2.168.940,05 18:10
CATES CATES ELEKTRIK 63,20 -1.56 170.908.339,75 18:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 78,95 2.27 473.858.007,05 18:10
CELHA CELIK HALAT 25,98 0.93 51.326.702,88 18:10
CEMAS CEMAS DOKUM 4,40 -2.87 87.966.777,32 18:10
CEMTS CEMTAS 8,95 0.45 10.228.957,89 18:10
CEMZY CEM ZEYTIN 17,00 -0.58 668.074.665,46 18:10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 25,48 1.84 70.622.880,90 18:10
CGCAM CAGDAS CAM 38,14 -0.94 68.263.865,48 18:10
CIMSA CIMSA 46,62 1.61 537.038.807,92 18:10
CITAS CITLEKCI MAGAZACILIK GIDA 117,60 5.00 4.105.623.823,30 18:10
CLEBI CELEBI 1.495,00 1.36 43.179.272,00 18:10
CMBTN CIMBETON 1.575,00 -0 14.248.245,00 18:10
CMENT CIMENTAS 268,00 -0.83 1.160.708,00 18:10
CONSE CONSUS ENERJI 2,29 0.88 9.825.825,66 18:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 144,90 5.08 31.905.899,30 18:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 26,40 -0 29.027.816,10 18:10
CRFSA CARREFOURSA 271,50 -0.55 563.009.184,00 18:10
CUSAN CUHADAROGLU METAL 23,96 0.17 18.039.420,92 18:10
CVKMD CVK MADEN 15,91 -1.06 543.260.125,88 18:10
CWENE CW ENERJI 36,00 -2.70 1.124.458.880,56 18:10
DAGI DAGI GIYIM 10,89 1.30 104.466.211,98 18:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 8,45 -1.17 390.444.503,74 18:10
DARDL DARDANEL 1,66 -0 17.666.757,69 18:10
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 7,03 3.08 97.622.367,22 18:10
DENGE DENGE HOLDING 2,39 -1.24 36.061.076,40 18:10
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 2,25 0.45 15.570.246,56 18:10
DERIM DERIMOD 38,60 -0.16 16.856.698,30 18:10
DESA DESA DERI 10,10 0.90 20.512.944,26 18:10
DESPC DESPEC BILGISAYAR 41,82 -0.29 19.683.114,24 18:10
DEVA DEVA HOLDING 91,30 3.28 110.813.822,00 18:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 100,50 -2.80 19.562.064,00 18:10
DGGYO DOGUS GMYO 33,52 -1.47 4.131.822,48 18:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 8,63 2.13 139.854.163,62 18:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 26,98 0.67 1.592.347,80 18:10
DITAS DITAS BDY 25,82 -4.37 39.370.502,14 18:10
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,88 -0.72 50.759.029,00 18:10
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 12,00 3.00 209.502.627,19 18:10
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,94 -0.67 11.211.530,62 18:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 4,87 -1.62 18.242.321,32 18:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 166,80 0.48 127.849.022,60 18:10
DOCO DO-CO 11.750,00 0.64 29.316.262,50 18:10
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 29,06 0.62 8.679.789,88 18:10
DOFRB DOF ROBOTIK 133,10 -0.60 773.616.053,20 18:10
DOGUB DOGUSAN 69,45 -1.35 21.129.810,80 18:10
DOHOL DOGAN HOLDING 21,86 4.00 300.197.760,84 18:10
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 23,52 0.68 9.282.823,54 18:10
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 2.425,00 3.19 2.426.008.550,00 18:10
DUNYH DUNYA HOLDING 164,00 3.14 57.880.739,40 18:10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 4,87 -1.02 9.181.304,24 18:10
DURKN DURUKAN SEKERLEME 23,58 -0.25 75.802.432,18 18:10
DYOBY DYO BOYA 13,53 -0.88 20.444.584,59 18:10
DZGYO DENIZ GMYO 7,22 -0.96 4.326.606,25 18:10
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 85,60 1.78 60.398.475,50 18:10
ECILC ECZACIBASI ILAC 77,75 -0.13 406.919.075,75 18:10
ECOGR ECOGREEN ENERJI 36,60 1.44 185.545.171,60 18:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 325,00 0.46 108.715.021,75 18:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 19,43 0.62 91.181.653,40 18:10
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 35,52 0.34 28.777.631,14 18:10
EFOR EFOR YATIRIM 18,20 -5.45 1.221.290.866,61 18:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 5.150,00 -0.05 31.001.777,50 18:10
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 32,10 1.52 59.928.857,30 18:10
EGEPO NASMED EGEPOL 16,74 -1.93 42.337.048,14 18:10
EGGUB EGE GUBRE 111,90 0.81 104.097.417,40 18:10
EGPRO EGE PROFIL 39,40 5.46 96.932.103,42 18:10
EGSER EGE SERAMIK 3,06 -0 17.411.044,88 18:10
EKDMR EKINCILER DEMIR CELIK 48,80 3.13 603.161.655,44 18:10
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 20,60 2.79 3.853.472.695,70 18:10
EKIM EKIM TURIZM 19,58 4.04 441.270.761,13 18:10
EKIZ EKIZ KIMYA 59,75 -0.08 863.390,90 18:10
EKOS EKOS TEKNOLOJI 5,60 1.82 71.025.498,69 18:10
EKSUN EKSUN GIDA 6,26 -0.63 26.714.633,80 18:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 27,70 0.87 58.010.768,26 18:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 15,43 -0.19 43.542.597,38 18:10
EMNIS EMINIS AMBALAJ 156,00 -1.27 616.014,00 18:10
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 70,15 0.21 402.148.899,90 18:10
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 19,30 -1.78 93.188.882,86 18:10
ENERY ENERYA ENERJI 9,51 3.26 321.611.640,49 18:10
ENJSA ENERJISA ENERJI 115,00 6.38 1.160.508.836,10 18:10
ENKAI ENKA INSAAT 87,75 4.53 3.081.419.605,80 18:10
ENPRA ENPARA BANK 57,50 3.79 1.972.480,80 18:10
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 5,59 9.82 110.339.475,45 18:10
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 4,47 -1.11 64.440.511,26 18:10
EPLAS EGEPLAST 6,09 4.10 17.507.135,82 18:10
ERBOS ERBOSAN 153,10 -0.20 7.862.768,10 18:10
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 46,90 -0.59 37.913.800,30 18:10
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 38,70 1.20 9.526.856.093,66 18:10
ERSU ERSU GIDA 25,46 -1.01 6.477.353,02 18:10
ESCAR ESCAR FILO 46,60 -1.23 54.459.562,34 18:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 5,57 -0 95.188.196,79 18:10
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 3,60 1.69 94.345.362,31 18:10
ETILR ETILER GIDA 6,20 -3.13 35.666.617,02 18:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 15,00 -0 8.845.265,77 18:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 10,83 -4.50 6.613.227,51 18:10
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 13,38 -2.41 19.915.073,98 18:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 99,50 4.41 1.630.785.762,70 18:10
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 3,89 -0.51 72.141.231,99 18:10
EUYO EURO YAT. ORT. 5,00 1.01 2.714.079,06 18:10
EYGYO EYG GMYO 2,67 -2.55 32.721.062,60 18:10
FADE FADE GIDA 15,59 0.58 36.816.569,02 18:10
FENER FENERBAHCE FUTBOL 3,21 1.90 637.995.139,32 18:10
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 11,28 9.94 32.365.117,02 18:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 301,50 1.34 15.329.467,75 18:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 5,31 -1.48 113.069.197,60 18:10
FORMT FORMET METAL VE CAM 1,68 0.60 22.759.919,96 18:10
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 125,00 2.80 336.979.714,30 18:10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 2,55 5.81 247.207.185,83 18:10
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 33,84 -0.47 66.892.948,00 18:10
FROTO FORD OTOSAN 79,55 1.21 1.753.551.123,00 18:10
FZLGY FUZUL GMYO 10,07 -0.40 142.334.131,90 18:10
GARAN GARANTI BANKASI 133,30 0.53 8.839.650.191,10 18:10
GARFA GARANTI FAKTORING 27,10 2.19 53.017.969,48 18:10
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 290,00 -0.26 2.549.996,75 18:10
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 6,32 -0.78 39.644.093,48 18:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 30,04 -0.73 19.477.455,76 18:10
GENIL GEN ILAC 12,19 2.87 542.423.884,51 18:10
GENKM GENTAS KIMYA 10,38 0.78 100.203.671,83 18:10
GENTS GENTAS 5,45 2.44 59.297.451,94 18:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 38,92 0.10 236.357.943,08 18:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 92,20 3.36 1.526.489.317,50 18:10
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 101,10 9.95 2.381.965.555,00 18:10
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 11,88 0.59 2.645.199,61 18:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 53,50 -0.93 36.402.476,10 18:10
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 180,30 1.86 1.348.744.399,60 18:10
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3,28 -0 26.310.407,90 18:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 16,82 0.72 100.239.323,50 18:10
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 45,54 -2.36 163.724.582,80 18:10
GOKNR GOKNUR GIDA 17,76 -0.56 75.319.533,92 18:10
GOLDA GOLDA GIDA 13,02 0.93 400.270.444,37 18:10
GOLTS GOLTAS CIMENTO 312,50 -0.16 45.662.111,75 18:10
GOODY GOOD-YEAR 2,61 0.38 41.083.905,59 18:10
GOZDE GOZDE GIRISIM 22,60 0.71 17.544.928,80 18:10
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 13,75 -1.22 3.404.554,13 18:10
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 318,00 0.16 66.504.594,75 18:10
GRTHO GRAINTURK HOLDING 226,20 1.34 169.579.957,20 18:10
GSDDE GSD DENIZCILIK 14,50 1.47 140.775.420,02 18:10
GSDHO GSD HOLDING 4,96 3.77 75.974.395,85 18:10
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,15 2.68 297.033.977,83 18:10
GUBRF GUBRE FABRIK. 484,50 0.83 1.549.171.334,25 18:10
GUNDG GUNDOGDU GIDA 1.944,00 -10.00 347.368.494,00 18:10
GWIND GALATA WIND ENERJI 23,26 0.43 92.642.341,86 18:10
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 57,10 -0 57.379.792,20 18:10
HALKB T. HALK BANKASI 38,12 9.98 1.041.550.013,14 18:10
HATEK HATAY TEKSTIL 12,92 -2.12 36.066.334,66 18:10
HATSN HATSAN GEMI 77,75 2.03 1.540.959.421,95 18:10
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,51 -0 78.022.222,92 18:10
HEDEF HEDEF HOLDING 103,50 -9.92 2.166.109.539,10 18:10
HEKTS HEKTAS 2,84 -0.35 865.962.537,45 18:10
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 13,40 -3.60 395.000.273,06 18:10
HLGYO HALK GMYO 4,55 1.34 252.082.484,61 18:10
HOROZ HOROZ LOJISTIK 62,55 -1.26 71.156.879,30 18:10
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 101,90 3.82 127.914.830,55 18:10
HTTBT HITIT BILGISAYAR 37,00 1.70 20.463.714,94 18:10
HUBVC HUB GIRISIM 2,47 -1.20 4.290.746,44 18:10
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,78 -1.56 88.391.058,38 18:10
HURGZ HURRIYET GZT. 7,75 0.65 36.108.301,01 18:10
ICBCT ICBC TURKEY BANK 20,32 1.20 64.203.382,80 18:10
ICUGS ICU GIRISIM 5,60 0.36 33.735.135,77 18:10
IDGYO IDEALIST GMYO 3,06 -0.33 5.561.303,73 18:10
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 192,10 0.84 212.791.647,80 18:10
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 57,15 -10.00 186.092.153,85 18:10
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 1,99 -0.50 1.864.919,17 18:10
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,20 0.84 24.232.058,28 18:10
IHLAS IHLAS HOLDING 1,07 0.94 183.645.636,97 18:10
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,59 1.27 15.749.844,69 18:10
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,23 0.82 1.975.029,01 18:10
IMASM IMAS MAKINA 2,35 0.43 33.829.042,17 18:10
INDES INDEKS BILGISAYAR 11,99 1.10 56.724.083,09 18:10
INFO INFO YATIRIM 6,65 -0.15 191.420.376,77 18:10
INGRM INGRAM BILISIM 385,25 -1.72 10.800.209,50 18:10
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 246,00 0.78 1.795.167,10 18:10
INTEM INTEMA 260,00 -0.48 15.383.847,25 18:10
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 6,89 0.29 21.211.471,62 18:10
INVES INVESTCO HOLDING 857,00 0.65 90.367.879,00 18:10
ISATR IS BANKASI (A) 4.950.000,00 -0 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 74,25 4.58 4.197.765,75 18:10
ISBTR IS BANKASI (B) 515.550,00 -2.36 2.140.550,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 12,91 3.45 14.993.455.938,53 18:10
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 54,20 1.12 100.890.198,60 18:10
ISFIN IS FIN.KIR. 20,02 1.52 77.429.255,93 18:10
ISGSY IS GIRISIM 16,88 1.99 109.611.015,78 18:10
ISGYO IS GMYO 28,22 2.02 54.187.858,04 18:10
ISKPL ISIK PLASTIK 8,59 1.54 670.060.085,57 18:10
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 4.125.000,00 -0 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 33,38 3.41 341.018.994,28 18:10
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 6,99 1.60 9.435.218,46 18:10
ISVEA ISVEA SERAMIK VE BANYO 84,20 9.99 759.194.099,40 18:10
ISYAT IS YAT. ORT. 7,61 2.28 13.249.753,88 18:10
IZENR IZDEMIR ENERJI 8,36 -0.12 177.606.826,62 18:10
IZFAS IZMIR FIRCA 58,90 9.99 324.146.764,55 18:10
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 54,05 0.37 15.235.419,75 18:10
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 13,97 1.82 112.000.602,71 18:10
JANTS JANTSA JANT SANAYI 15,90 1.47 49.232.991,66 18:10
KAPLM KAPLAMIN 430,25 1.83 70.016.031,00 18:10
KARCL KARDEMIR CELIK 119,30 9.95 2.100.090.003,00 18:10
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,70 -1.02 58.456.358,35 18:10
KARSN KARSAN OTOMOTIV 9,27 0.32 168.636.733,13 18:10
KARTN KARTONSAN 167,50 2.45 95.943.328,10 18:10
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,11 0.96 86.426.851,71 18:10
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 4,15 1.47 40.063.510,14 18:10
KBORU KUZEY BORU 23,40 -3.31 595.871.854,84 18:10
KCAER KOCAER CELIK 16,26 0.18 256.861.019,33 18:10
KCHOL KOC HOLDING 214,20 -1.52 8.260.347.297,20 18:10
KENT KENT GIDA 398,75 5.49 2.315.576,75 18:10
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 10,90 -0.82 14.357.309,33 18:10
KFEIN KAFEIN YAZILIM 8,16 -0.49 30.530.490,93 18:10
KGYO KORAY GMYO 12,92 0.39 169.604.209,03 18:10
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 13,80 0.66 11.136.069,46 18:10
KLGYO KILER GMYO 5,02 6.13 69.450.951,40 18:10
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 28,46 -0.77 63.649.946,86 18:10
KLMSN KLIMASAN KLIMA 28,94 1.40 21.714.257,38 18:10
KLNMA T. KALKINMA BANK. 9,09 1.34 1.560.725,94 18:10
KLRHO KILER HOLDING 66,35 -1.26 400.664.290,60 18:10
KLSER KALESERAMIK 25,00 0.97 30.198.342,48 18:10
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 15,58 -0.19 25.244.718,71 18:10
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 61,90 -2.98 149.240.717,05 18:10
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 20,08 -2.24 91.304.420,64 18:10
KNFRT KONFRUT TARIM 13,05 3.16 81.838.121,55 18:10
KOCMT KOC METALURJI 5,40 5.47 434.629.784,38 18:10
KONKA KONYA KAGIT 11,46 -0.35 24.233.927,07 18:10
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 3,74 -1.06 18.941.343,38 18:10
