22 Aralık 2025
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
İstanbul
Parçalı bulutlu
10°
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
Ara

YAYLA YAYLA EN. UR. TUR. VE INS

Son Güncelleme
16:57
FİYAT
30,46
DEĞİŞİM
-2,99%
HACİM(TL)
20.688.981,22
Son Güncelleme
16:57
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 10,78 -3,23 72.617.326,90 16:57
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 28,64 -2,19 24.518.568,74 16:55
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 100,10 -0,79 13.722.603,10 16:56
ADEL ADEL KALEMCILIK 30,90 -0,96 39.367.891,30 16:57
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,64 -3,53 224.215.577,62 16:57
ADGYO ADRA GMYO 45,90 0,44 34.470.041,46 16:57
AEFES ANADOLU EFES 16,15 -2,24 974.354.774,41 16:57
AFYON AFYON CIMENTO 13,13 -1,20 14.934.524,00 16:57
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 222,70 0,86 104.971.257,80 16:56
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 29,12 -3,00 135.361.203,20 16:57
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 7,14 -0,83 238.900.870,69 16:57
AGYO ATAKULE GMYO 7,10 -0,42 1.341.200,60 16:55
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 23,20 -3,73 77.115.282,88 16:57
AHSGY AHES GMYO 15,71 0,71 58.221.403,81 16:57
AKBNK AKBANK 71,80 0,00 3.587.740.562,30 16:57
AKCNS AKCANSA 154,10 -0,26 35.908.290,30 16:57
AKENR AKENERJI 11,05 -2,81 78.890.261,86 16:56
AKFGY AKFEN GMYO 2,70 -0,74 59.275.933,32 16:57
AKFIS AKFEN INSAAT 21,08 -1,50 50.429.829,92 16:57
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 16,99 -1,05 36.428.497,64 16:57
AKGRT AKSIGORTA 7,27 -0,82 49.881.816,06 16:57
AKMGY AKMERKEZ GMYO 202,30 -0,30 4.276.526,60 16:56
AKSA AKSA 9,93 -1,68 88.631.425,90 16:57
AKSEN AKSA ENERJI 61,25 2,85 391.130.283,65 16:57
AKSGY AKIS GMYO 7,46 1,08 31.590.666,60 16:57
AKSUE AKSU ENERJI 20,58 9,99 49.154.735,68 16:56
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,81 -0,71 3.176.755,73 16:57
ALARK ALARKO HOLDING 104,90 4,69 1.551.628.234,20 16:57
ALBRK ALBARAKA TURK 8,21 0,00 100.576.576,05 16:57
ALCAR ALARKO CARRIER 881,50 1,03 20.250.809,50 16:55
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 106,00 0,66 19.822.143,90 16:57
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 42,66 -0,88 27.364.697,24 16:57
ALGYO ALARKO GMYO 30,16 -0,79 83.242.203,54 16:57
ALKA ALKIM KAGIT 11,46 -3,54 139.015.065,98 16:57
ALKIM ALKIM KIMYA 17,97 -2,34 18.150.251,21 16:57
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 197,50 9,84 397.516.284,00 16:56
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 93,61 4,99 3.111.253.813,84 16:57
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 65,50 -0,76 316.767.298,40 16:57
ALVES ALVES KABLO 25,58 -2,74 173.795.932,88 16:57
ANELE ANEL ELEKTRIK 15,73 -1,07 9.350.608,47 16:57
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,20 -0,88 12.060.343,01 16:57
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 104,10 -2,25 57.283.222,20 16:57
ANSGR ANADOLU SIGORTA 23,74 -1,33 83.631.918,68 16:56
ARASE DOGU ARAS ENERJI 65,15 -1,88 29.579.696,30 16:57
ARCLK ARCELIK 105,70 -1,86 522.863.965,50 16:57
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 35,20 -2,28 144.400.797,98 16:57
ARENA ARENA BILGISAYAR 26,42 -0,83 10.088.526,70 16:53
ARMGD ARMADA GIDA 63,85 -0,23 207.339.521,80 16:57
ARSAN ARSAN TEKSTIL 3,44 6,83 268.558.975,67 16:57
ARTMS ARTEMIS HALI 41,20 0,93 54.569.710,62 16:57
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,65 -2,57 21.880.447,39 16:57
ASELS ASELSAN 211,20 0,05 5.376.399.785,10 16:57
ASGYO ASCE GMYO 10,53 -1,59 16.152.457,71 16:57
ASTOR ASTOR ENERJI 111,80 0,72 2.796.786.223,30 16:57
ASUZU ANADOLU ISUZU 55,05 -0,45 25.701.894,75 16:57
ATAGY ATA GMYO 14,18 -0,42 2.512.038,19 16:57
ATAKP ATAKEY PATATES 52,90 -3,11 31.270.610,15 16:57
ATATP ATP YAZILIM 141,70 3,28 182.779.571,50 16:57
ATEKS AKIN TEKSTIL 109,00 9,99 4.872.289,00 13:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 6,38 0,00 9.421.379,53 16:57
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 71,80 4,82 1.637.290,85 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 10,53 -9,92 72.721.786,72 16:57
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 36,62 -2,55 24.011.330,92 16:57
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,89 9,89 24.135.481,48 16:56
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 54,15 0,09 37.856.670,85 16:57
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 15,50 -1,46 3.351.095,41 16:57
AYCES ALTINYUNUS CESME 423,00 -1,34 19.285.679,75 16:55
AYDEM AYDEM ENERJI 19,99 -2,68 41.192.729,62 16:57
AYEN AYEN ENERJI 24,90 -0,72 6.681.459,98 16:55
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 17,50 1,45 1.091.328,10 13:55
AYGAZ AYGAZ 212,60 -1,02 29.810.344,00 16:56
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,32 -1,82 22.706.371,71 16:56
BAGFS BAGFAS 26,00 -2,48 12.470.852,22 16:57
BAHKM BAHADIR KIMYA 66,35 1,61 222.065.949,80 16:57
BAKAB BAK AMBALAJ 37,64 -1,62 7.566.727,16 16:56
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 106,00 9,28 10.786.980,40 13:55
BALSU BALSU GIDA 16,02 0,38 124.602.600,08 16:57
BANVT BANVIT 170,60 -0,29 114.080.982,90 16:57
BARMA BAREM AMBALAJ 33,66 -2,38 95.655.249,74 16:57
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 13,60 -2,72 403.003,15 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 45,10 1,08 333.702.455,70 16:57
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 22,86 -0,78 38.581.836,00 16:57
BEGYO BATI EGE GMYO 5,07 -1,55 47.958.621,05 16:57
BERA BERA HOLDING 16,28 0,62 239.264.964,82 16:57
BESLR BESLER GIDA 12,48 -0,40 36.057.546,60 16:57
BEYAZ BEYAZ FILO 26,34 -2,23 30.409.363,82 16:57
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 157,90 -0,63 23.857.068,80 16:57
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 26,88 -1,83 46.087.405,72 16:57
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 54,95 -3,68 30.140.808,85 16:57
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 9,31 -2,41 37.802.427,96 16:57
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 319,50 0,00 52.093.785,25 16:56
BIMAS BIM MAGAZALAR 540,00 -1,82 1.635.420.821,50 16:57
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 182,60 -1,88 53.213.117,20 16:57
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 9,53 -3,15 253.209.072,37 16:57
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 18,20 -0,98 32.001.459,94 16:57
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 26,16 -1,95 3.890.505,96 16:57
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,65 -4,07 172.254.321,57 16:57
BLCYT BILICI YATIRIM 32,70 -1,21 17.653.674,78 16:57
BLUME BLUME METAL KIMYA 49,42 0,69 117.160.730,47 16:57
BMSCH BMS CELIK HASIR 25,34 0,88 62.388.901,60 16:57
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 77,45 -9,99 273.963.444,85 16:57
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,48 -0,46 18.340.652,23 16:57
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,13 -1,39 27.614.791,55 16:57
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 4,40 -6,58 196.148.064,91 16:57
BORSK BOR SEKER 6,24 -3,70 84.871.284,88 16:57
BOSSA BOSSA 6,56 -1,80 9.037.997,00 16:56
BRISA BRISA 83,00 0,00 9.273.776,95 16:55
BRKO BIRKO MENSUCAT 8,95 0,56 2.377.890,51 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 7,54 -3,70 4.551.592,30 16:57
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 108,30 -1,99 305.903.041,80 16:56
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 13,69 -0,22 21.835.175,83 16:57
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 18,50 0,00 3.107.463,50 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 517,50 2,58 1.068.348.472,50 16:57
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.230,00 0,86 287.681.134,00 16:57
BSOKE BATISOKE CIMENTO 18,05 9,53 631.640.545,81 16:57
BTCIM BATI CIMENTO 4,20 3,19 959.093.184,69 16:57
BUCIM BURSA CIMENTO 7,05 0,71 76.758.844,07 16:57
BULGS BULLS GSYO 44,04 2,66 371.596.327,68 16:57
BURCE BURCELIK 51,00 -6,42 8.625.109,90 13:55
BURVA BURCELIK VANA 481,50 -7,05 35.101.467,25 16:56
BVSAN BULBULOGLU VINC 102,00 -1,92 86.426.303,70 16:57
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 26,10 -3,33 6.950.623,00 16:54
CANTE CAN2 TERMIK 2,12 -0,93 518.494.654,34 16:57
CASA CASA EMTIA PETROL 115,50 9,07 4.037.381,80 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 33,54 -1,70 14.629.145,22 16:54
CCOLA COCA COLA ICECEK 59,90 1,10 233.716.697,45 16:57
CELHA CELIK HALAT 10,24 -4,03 19.143.615,00 16:57
CEMAS CEMAS DOKUM 4,27 -2,51 49.393.364,76 16:57
CEMTS CEMTAS 11,65 0,26 30.986.715,64 16:57
CEMZY CEM ZEYTIN 47,58 7,11 256.022.628,08 16:57
CEOEM CEO EVENT MEDYA 24,24 -2,73 18.633.807,88 16:55
CGCAM CAGDAS CAM 32,32 -2,83 149.060.107,48 16:57
CIMSA CIMSA 46,10 -0,86 263.621.548,80 16:57
CLEBI CELEBI 1.580,00 -1,62 67.233.530,00 16:57
CMBTN CIMBETON 1.979,00 -1,25 17.765.781,00 16:57
CMENT CIMENTAS 318,00 0,71 1.459.096,50 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,93 -2,33 19.232.244,56 16:57
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 240,00 3,49 53.522.061,25 16:57
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 62,00 -6,13 86.308.510,40 16:57
CRFSA CARREFOURSA 117,70 -2,16 50.928.875,70 16:57
CUSAN CUHADAROGLU METAL 21,64 -2,08 9.235.057,82 16:57
CVKMD CVK MADEN 24,88 4,63 709.247.325,56 16:57
CWENE CW ENERJI 28,44 -0,56 642.505.728,40 16:57
DAGI DAGI GIYIM 8,03 -0,25 30.262.540,96 16:57
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 12,81 1,26 291.031.019,16 16:57
DARDL DARDANEL 2,24 -0,44 77.528.178,66 16:57
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 25,94 -1,44 131.010.081,98 16:57
DENGE DENGE HOLDING 3,35 -1,76 18.288.624,63 16:56
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 13,78 -1,15 113.740.309,50 16:57
DERIM DERIMOD 34,28 0,65 8.290.610,84 16:55
DESA DESA DERI 11,07 -0,27 6.938.457,38 16:56
DESPC DESPEC BILGISAYAR 44,86 -3,24 19.888.569,82 16:56
DEVA DEVA HOLDING 60,90 -1,93 17.880.679,95 16:57
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 60,25 -0,08 6.717.249,70 16:57
DGGYO DOGUS GMYO 32,02 -0,19 3.031.467,82 16:55
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 5,27 -1,68 4.219.499,92 16:57
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 28,04 0,21 1.534.411,34 13:55
DITAS DITAS DOGAN 46,94 3,90 41.414.332,30 16:56
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 5,89 0,17 63.494.416,13 16:57
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 3,47 -5,96 91.607.087,31 16:57
DMSAS DEMISAS DOKUM 12,38 0,32 17.739.044,88 16:57
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 20,18 -1,56 8.782.709,10 16:57
DOAS DOGUS OTOMOTIV 187,50 -1,83 226.737.184,00 16:57
DOCO DO-CO 10.262,50 0,22 31.869.487,50 16:57
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 53,80 1,99 85.002.464,10 16:57
DOFRB DOF ROBOTIK 77,00 2,05 816.569.079,75 16:57
DOGUB DOGUSAN 52,95 -0,84 39.022.529,75 16:57
DOHOL DOGAN HOLDING 18,58 4,26 528.978.412,06 16:57
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 23,12 8,14 16.443.420,38 16:55
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 564,00 5,92 4.707.630.939,00 16:57
DUNYH DUNYA HOLDING 126,60 1,36 52.567.603,30 16:57
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,60 -2,70 10.774.653,58 16:57
DURKN DURUKAN SEKERLEME 13,82 -1,07 19.344.714,63 16:57
DYOBY DYO BOYA 13,05 -0,76 10.617.345,12 16:57
DZGYO DENIZ GMYO 7,50 -1,32 21.939.648,78 16:57
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 55,25 -0,18 25.821.697,80 16:57
ECILC ECZACIBASI ILAC 81,75 -1,27 224.843.425,10 16:57
ECOGR ECOGREEN ENERJI 22,16 -1,95 516.889.541,06 16:57
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 295,50 -5,44 177.024.874,50 16:57
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 5,09 -2,30 31.124.905,06 16:57
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 36,62 -2,03 39.053.323,98 16:57
EFOR EFOR YATIRIM 30,14 -4,26 361.745.346,02 16:57
EGEEN EGE ENDUSTRI 7.385,00 -1,60 97.952.452,50 16:57
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 23,92 -0,91 14.870.006,04 16:57
EGEPO NASMED EGEPOL 7,01 -1,27 19.814.417,63 16:57
EGGUB EGE GUBRE 97,05 -0,56 31.872.970,25 16:57
EGPRO EGE PROFIL 24,42 -1,61 16.090.042,66 16:57
EGSER EGE SERAMIK 3,19 0,95 16.111.658,00 16:57
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 20,08 -0,89 2.095.385.240,36 16:57
EKIZ EKIZ KIMYA 138,90 6,03 8.718.068,00 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 27,46 -2,49 85.605.206,86 16:57
EKSUN EKSUN GIDA 5,35 -2,37 8.205.302,45 16:57
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 30,38 -0,52 36.013.170,96 16:57
EMKEL EMEK ELEKTRIK 59,50 -9,16 1.329.357.352,70 16:57
EMNIS EMINIS AMBALAJ 175,00 2,76 742.981,90 13:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 15,66 -0,19 106.820.751,25 16:57
ENERY ENERYA ENERJI 9,59 -2,34 78.234.871,29 16:57
ENJSA ENERJISA ENERJI 86,90 -3,18 189.713.347,00 16:57
ENKAI ENKA INSAAT 78,90 0,83 488.168.677,10 16:57
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 15,83 1,60 61.930.098,89 16:57
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,32 -0,77 60.417.972,23 16:57
EPLAS EGEPLAST 5,17 -1,52 15.974.977,43 16:57
ERBOS ERBOSAN 182,00 0,17 12.850.584,40 16:57
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 77,10 4,12 585.740.725,30 16:57
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 24,30 -1,06 1.444.314.604,00 16:57
ERSU ERSU GIDA 19,33 2,98 11.468.176,96 16:56
ESCAR ESCAR FILO 22,78 2,61 113.827.160,72 16:57
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,21 -1,23 49.227.024,39 16:57
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 4,67 -3,31 160.502.547,36 16:57
ETILR ETILER GIDA 3,88 -1,77 21.226.635,29 16:57
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 24,00 -6,90 10.699.129,32 16:57
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 10,70 0,94 6.205.446,34 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 17,24 -5,17 9.939.325,99 16:56
EUPWR EUROPOWER ENERJI 30,62 -2,23 149.032.115,34 16:57
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 7,00 4,48 1.126.903.301,78 16:57
EUYO EURO YAT. ORT. 13,94 1,53 5.460.201,49 16:55
EYGYO EYG GMYO 3,82 -3,78 83.224.264,41 16:57
FADE FADE GIDA 13,33 -0,67 5.709.304,46 16:56
FENER FENERBAHCE FUTBOL 9,34 -3,31 140.823.116,86 16:57
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 9,05 -1,09 3.073.379,77 16:57
FMIZP F-M IZMIT PISTON 315,75 -1,41 14.745.225,50 16:57
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 2,79 -1,06 60.752.781,31 16:57
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,46 -1,14 60.138.853,26 16:57
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 80,70 -0,49 79.401.020,45 16:57
FRIGO FRIGO PAK GIDA 12,37 1,56 127.137.735,25 16:57
FROTO FORD OTOSAN 94,80 -0,58 720.982.256,55 16:57
FZLGY FUZUL GMYO 12,76 -0,78 25.030.722,72 16:56
GARAN GARANTI BANKASI 143,10 0,77 3.156.697.532,40 16:57
GARFA GARANTI FAKTORING 26,68 8,02 31.640.770,36 16:54
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 5,89 -2,32 16.820.197,42 16:57
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 25,38 -1,09 9.712.106,94 16:55
GENIL GEN ILAC 166,30 0,30 258.406.435,20 16:57
GENTS GENTAS 10,64 -2,56 38.777.167,08 16:57
GEREL GERSAN ELEKTRIK 18,94 -2,12 95.100.073,05 16:57
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 45,28 -1,57 128.047.269,24 16:57
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 80,30 8,81 2.031.736.325,70 16:57
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,56 -1,10 3.961.678,37 16:54
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 80,30 -2,07 60.054.430,70 16:57
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 170,90 -2,45 109.105.898,30 16:57
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3,94 -1,25 15.179.812,30 16:57
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 12,18 -1,22 66.417.622,50 16:56
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 45,02 -0,84 44.947.886,82 16:56
GOKNR GOKNUR GIDA 20,38 -0,49 30.247.418,54 16:57
GOLTS GOLTAS CIMENTO 315,50 -1,41 26.235.980,75 16:57
GOODY GOOD-YEAR 14,48 -2,23 15.348.946,31 16:57
GOZDE GOZDE GIRISIM 21,96 -0,81 15.645.054,78 16:57
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 15,18 0,86 11.744.131,68 16:56
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 327,50 -1,21 66.820.190,25 16:57
GRTHO GRAINTURK HOLDING 276,25 1,47 179.675.125,75 16:57
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,38 -1,68 5.618.809,17 16:55
GSDHO GSD HOLDING 4,44 -2,20 15.502.160,95 16:55
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,22 -1,61 247.848.810,82 16:57
GUBRF GUBRE FABRIK. 333,25 1,91 910.172.088,50 16:57
GUNDG GUNDOGDU GIDA 216,50 9,95 49.740.279,10 13:55
GWIND GALATA WIND ENERJI 24,14 0,84 110.676.380,48 16:57
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 72,45 -6,09 465.633.897,40 16:57
HALKB T. HALK BANKASI 36,22 1,46 3.363.913.222,32 16:57
HATEK HATAY TEKSTIL 14,99 -2,22 26.643.418,76 16:57
HATSN HATSAN GEMI 39,80 -0,60 32.424.847,10 16:57
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,71 -0,73 434.953.554,03 16:57
HEDEF HEDEF HOLDING 49,00 0,00 157.199.676,80 16:57
HEKTS HEKTAS 3,06 -1,92 176.961.212,60 16:57
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 11,27 0,36 17.462.195,21 16:57
HLGYO HALK GMYO 3,68 -1,34 61.493.649,18 16:57
HOROZ HOROZ LOJISTIK 65,10 0,15 35.348.196,15 16:57
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 67,90 -0,15 63.828.195,65 16:57
HTTBT HITIT BILGISAYAR 42,44 -0,24 17.221.749,62 16:57
HUBVC HUB GIRISIM 2,65 0,00 5.783.809,47 16:56
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,18 -1,85 36.292.672,42 16:57
HURGZ HURRIYET GZT. 5,57 -2,96 13.926.217,78 16:57
ICBCT ICBC TURKEY BANK 13,54 -1,53 13.559.339,60 16:57
ICUGS ICU GIRISIM 2,73 -0,73 16.129.477,17 16:57
IDGYO IDEALIST GMYO 3,51 5,09 42.873.246,64 16:57
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 63,70 0,47 1.527.527.380,65 16:57
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 39,98 0,45 11.870.620,00 16:57
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,20 -1,35 1.897.409,80 16:57
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,62 -2,99 24.076.385,00 16:57
IHLAS IHLAS HOLDING 2,31 -2,53 241.761.400,70 16:57
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,11 -4,09 52.103.912,76 16:56
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,00 -2,44 14.276.911,39 16:57
IMASM IMAS MAKINA 4,88 -5,06 176.136.810,64 16:57
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,07 0,00 23.738.258,03 16:56
INFO INFO YATIRIM 3,46 -0,86 54.137.524,35 16:57
INGRM INGRAM BILISIM 424,25 -0,35 10.712.013,25 16:46
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 291,50 -5,97 2.091.726,50 13:55
INTEM INTEMA 264,75 -1,94 8.734.256,75 16:55
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 8,73 -1,91 32.148.026,29 16:57
INVES INVESTCO HOLDING 261,25 -3,42 119.848.029,75 16:56
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 87,90 -2,22 512.147,20 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 457.052,50 0,00 3.656.425,00 13:55
ISCTR IS BANKASI (C) 14,02 0,00 7.371.199.998,88 16:57
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 35,60 -1,17 50.551.094,64 16:57
ISFIN IS FIN.KIR. 19,42 -0,92 28.866.819,78 16:57
ISGSY IS GIRISIM 72,45 -2,29 54.118.732,75 16:57
ISGYO IS GMYO 21,22 -1,67 36.643.076,86 16:57
ISKPL ISIK PLASTIK 12,66 5,15 285.930.217,64 16:57
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 39,96 -0,65 134.926.185,68 16:57
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,30 -1,48 7.263.023,26 16:57
ISYAT IS YAT. ORT. 8,61 -0,23 28.105.517,81 16:57
IZENR IZDEMIR ENERJI 10,93 0,55 533.562.684,16 16:57
IZFAS IZMIR FIRCA 49,58 1,14 231.835.108,59 16:57
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 69,00 1,69 9.591.362,95 16:57
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 6,94 -1,00 24.487.257,52 16:57
JANTS JANTSA JANT SANAYI 19,00 -1,50 27.426.880,35 16:57
KAPLM KAPLAMIN 314,50 5,89 190.240.235,75 16:57
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,49 -2,64 39.083.986,02 16:57
KARSN KARSAN OTOMOTIV 9,37 -1,37 62.514.017,52 16:57
KARTN KARTONSAN 80,65 -1,47 11.604.774,50 16:57
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,85 -1,72 204.616.375,05 16:57
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 18,64 -2,61 42.415.643,09 16:57
KBORU KUZEY BORU 14,61 -2,86 74.654.523,70 16:57
KCAER KOCAER CELIK 10,55 -2,22 53.846.095,49 16:57
KCHOL KOC HOLDING 168,20 -2,94 5.480.217.227,10 16:57
KENT KENT GIDA 725,00 -0,55 1.196.260,00 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,26 5,61 622.684,31 13:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 8,70 -1,92 17.616.661,75 16:57
KGYO KORAY GMYO 5,13 6,65 57.952.714,17 16:56
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 13,33 -1,19 5.539.747,64 16:57
KLGYO KILER GMYO 6,15 -1,28 50.026.086,60 16:57
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 32,94 -0,30 47.121.063,66 16:57
KLMSN KLIMASAN KLIMA 31,06 3,19 22.505.983,78 16:57
KLNMA T. KALKINMA BANK. 10,30 -1,44 1.027.988,20 13:55
KLRHO KILER HOLDING 262,00 -1,60 188.612.931,75 16:57
KLSER KALESERAMIK 27,50 -0,94 26.397.855,34 16:57
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 6,19 2,65 58.862.746,33 16:57
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 58,95 -0,84 60.120.314,50 16:57
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 15,84 -2,52 16.383.094,62 16:57
KNFRT KONFRUT TARIM 10,73 -2,01 13.698.623,17 16:56
KOCMT KOC METALURJI 2,67 -2,55 52.454.444,73 16:57
KONKA KONYA KAGIT 15,35 -0,90 30.980.035,58 16:57
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 12,02 -6,46 6.050.801.288,87 16:57
KONYA KONYA CIMENTO 4.620,00 -1,07 34.594.555,00 16:57
KOPOL KOZA POLYESTER 5,77 -2,37 44.860.948,08 16:57
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 49,26 -1,24 17.234.817,81 16:57
KOTON KOTON MAGAZACILIK 14,78 -1,79 32.492.737,44 16:57
KRDMA KARDEMIR (A) 25,10 -1,57 36.971.946,94 16:57
KRDMB KARDEMIR (B) 23,66 -1,58 8.705.733,90 16:57
KRDMD KARDEMIR (D) 27,08 -2,45 522.964.546,60 16:57
KRGYO KORFEZ GMYO 2,94 -2,00 16.114.107,96 16:57
KRONT KRON TEKNOLOJI 13,72 -0,72 91.863.686,57 16:56
