İstanbul
Açık
31°
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
48,1208 %0.06
56,1007 %-0.15
7.150,84 %-0.72
77.987,05 %-1.50

KPEKS KAPEKS KIMYA

Son Güncelleme
17:26
FİYAT
137,50
DEĞİŞİM
10.00%
HACİM(TL)
9.324.029.443,70
Son Güncelleme
17:26
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 8,46 2.42 62.068.861,26 17:25
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 2,83 -0 31.955.865,31 17:26
AAGYO AGAOGLU GMYO 13,12 1.00 63.514.788,88 17:25
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 120,70 -0 14.678.739,60 17:26
ADEL ADEL KALEMCILIK 36,98 -1.12 489.203.035,30 17:26
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 0,87 2.35 52.092.794,94 17:26
ADGYO ADRA GMYO 61,10 -2.47 33.651.928,30 17:26
AEFES ANADOLU EFES 19,00 0.80 1.094.573.216,64 17:26
AFYON AFYON CIMENTO 12,73 0.55 18.950.511,73 17:26
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 251,25 2.97 51.195.944,85 17:26
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 31,00 0.65 82.477.562,56 17:26
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 2,21 0.45 163.884.968,59 17:26
AGYO ATAKULE GMYO 7,63 0.79 2.744.092,53 17:23
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 36,30 3.18 225.206.411,54 17:26
AHSGY AHES GMYO 18,93 -0.42 16.684.214,55 17:26
AKBNK AKBANK 73,10 1.53 13.983.761.526,40 17:26
AKCNS AKCANSA 246,20 2.63 73.923.221,50 17:26
AKENR AKENERJI 10,48 0.77 51.149.709,65 17:26
AKFGY AKFEN GMYO 2,67 -2.91 98.286.643,96 17:25
AKFIS AKFEN INSAAT 19,32 5.69 570.265.432,91 17:26
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 23,40 -0.93 110.294.514,02 17:26
AKGRT AKSIGORTA 6,23 0.97 64.440.654,45 17:25
AKHAN AKHAN UN 40,32 -0.20 52.422.682,58 17:26
AKMGY AKMERKEZ GMYO 265,50 -0 4.252.612,50 17:21
AKSA AKSA 11,13 1.18 176.283.882,40 17:26
AKSEN AKSA ENERJI 82,10 0.98 486.522.944,90 17:26
AKSGY AKIS GMYO 10,26 0.39 53.988.155,71 17:24
AKSUE AKSU ENERJI 44,24 0.09 53.927.811,64 17:26
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,26 -0.44 1.684.699,99 17:23
ALARK ALARKO HOLDING 108,80 2.74 598.423.323,20 17:25
ALBRK ALBARAKA TURK 9,09 1.91 156.101.924,46 17:26
ALBTN ALBAYRAK BETON SANAYI 34,06 -1.28 578.352.009,78 17:26
ALCAR ALARKO CARRIER 698,50 0.58 15.979.495,50 17:25
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 122,60 -0.57 38.115.726,50 17:26
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 41,68 1.07 56.212.463,96 17:26
ALGYO ALARKO GMYO 3,71 0.54 54.364.530,32 17:25
ALKA ALKIM KAGIT 8,36 0.60 10.786.498,70 17:25
ALKIM ALKIM KIMYA 15,90 1.47 24.274.159,46 17:25
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 422,00 -0.06 120.687.157,00 17:26
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 78,35 -1.07 1.755.010.481,15 17:26
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 17,94 -3.55 431.023.530,34 17:26
ALVES ALVES KABLO 1,79 -0 82.314.460,84 17:26
ANELE ANEL ELEKTRIK 157,90 2.53 113.101.682,00 17:26
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 9,28 0.43 10.705.569,98 17:23
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 106,20 1.63 63.286.118,40 17:26
ANSGR ANADOLU SIGORTA 27,74 0.07 107.630.206,14 17:26
ARASE DOGU ARAS ENERJI 122,40 -1.29 27.922.785,80 17:25
ARCLK ARCELIK 93,60 1.41 189.302.580,70 17:26
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 90,30 -2.96 419.374.181,50 17:26
ARENA ARENA BILGISAYAR 21,50 -0.46 15.851.893,42 17:25
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 21,16 -0.28 59.204.300,32 17:26
ARMGD ARMADA GIDA 200,90 2.14 162.357.206,00 17:24
ARSAN ARSAN HOLDING 4,32 1.17 287.172.711,70 17:26
ARTMS ARTEMIS HALI 39,72 2.95 41.160.830,36 17:24
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 1,65 -0 22.137.621,49 17:25
ASELS ASELSAN 401,00 -0.68 10.318.626.605,00 17:26
ASGYO ASCE GMYO 11,28 0.53 21.987.642,34 17:25
ASTOR ASTOR ENERJI 342,75 1.11 11.486.116.126,00 17:26
ASUZU ANADOLU ISUZU 49,70 1.55 19.788.271,60 17:26
ATAGY ATA GMYO 10,34 0.29 1.228.320,18 17:23
ATAKP ATAKEY PATATES 46,72 1.21 28.515.797,70 17:25
ATATP ATP YAZILIM 319,00 -4.78 1.703.545.475,75 17:26
ATATR ATA TURIZM 15,86 4.34 670.332.076,05 17:26
ATEKS AKIN TEKSTIL 100,00 -0.40 779.463,20 13:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 6,49 -1.37 4.131.011,25 17:26
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 119,00 -0.75 2.140.541,00 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 15,66 -6.56 26.321.615,41 17:26
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 35,54 -1.17 60.408.260,46 17:25
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,99 -1.24 10.123.843,24 17:26
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 54,05 2.37 36.856.435,30 17:26
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 12,11 0.92 3.544.946,52 17:26
AYCES ALTINYUNUS CESME 449,50 3.10 77.189.547,50 17:26
AYDEM AYDEM ENERJI 27,72 -0.86 67.818.374,00 17:26
AYEN AYEN ENERJI 32,24 -0.80 21.757.257,26 17:25
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 31,02 -0.70 1.058.051,00 13:55
AYGAZ AYGAZ 318,00 -0.31 248.364.009,25 17:26
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 3,84 -0.26 26.601.967,60 17:26
BAGFS BAGFAS 26,80 2.37 25.339.876,86 17:26
BAHKM BAHADIR KIMYA 144,60 9.96 157.422.136,30 17:25
BAKAB BAK AMBALAJ 40,44 -0.88 11.138.475,16 17:26
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 68,00 -0 1.279.511,80 13:55
BALSU BALSU GIDA 10,52 -1.31 308.430.582,36 17:26
BANVT BANVIT 159,10 1.66 17.343.238,00 17:25
BARMA BAREM AMBALAJ 9,38 -2.29 7.437.753,28 13:55
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 14,26 1.86 575.044,46 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 44,50 0.18 10.524.363,98 17:26
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 4,35 0.69 18.437.499,38 17:25
BEGYO BATI EGE GMYO 3,69 3.65 25.340.852,64 17:26
BERA BERA HOLDING 13,60 0.74 65.332.358,81 17:26
BESLR BESLER GIDA 12,96 1.65 32.054.371,51 17:25
BESTE BEST BRANDS ENERJI 33,50 -0.95 169.438.901,78 17:26
BETAE BETA ENERJI VE TEKNOLOJI 98,30 -0.41 699.220.613,15 17:26
BEYAZ BEYAZ FILO 23,58 1.64 31.622.951,12 17:25
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 131,60 2.02 46.733.671,00 17:24
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 22,08 1.01 167.930.415,48 17:26
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 6,21 -0.48 31.968.156,14 17:26
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 164,00 2.56 183.889.660,20 17:26
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 383,50 0.85 667.618.478,00 17:26
BIMAS BIM MAGAZALAR 419,50 0.48 4.020.102.950,75 17:26
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 180,70 0.11 69.723.925,30 17:26
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 11,06 -0.09 261.295.011,75 17:26
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 20,26 1.00 104.748.186,21 17:26
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 24,80 -0.48 4.620.404,70 17:25
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 2,69 4.67 2.470.703.296,52 17:26
BLCYT BILICI YATIRIM 21,24 0.66 48.609.324,90 17:26
BLUME BLUME METAL KIMYA 41,40 0.98 91.576.192,80 17:26
BMSCH BMS CELIK HASIR 11,64 0.09 10.654.661,03 17:26
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 44,18 -0.09 51.008.438,46 17:26
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,47 1.41 39.099.704,62 17:26
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 20,84 0.58 72.544.462,22 17:26
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 4,52 0.22 45.824.251,45 17:26
BORSK BOR SEKER 6,26 -0.79 30.188.585,90 17:24
BOSSA BOSSA 6,64 -0 6.510.201,06 17:26
BRISA BRISA 79,00 0.57 11.853.805,20 17:24
BRKO BIRKO MENSUCAT 12,50 2.46 1.742.008,40 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,09 0.37 2.419.806,19 17:24
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 87,80 8.73 114.819.818,30 17:26
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 22,88 9.06 926.906.428,34 17:26
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 15,43 -0 323.759,53 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 704,00 -2.49 1.279.616.959,00 17:26
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.711,00 -0.75 83.504.311,00 17:26
BSOKE BATICIM CIMENTO 31,86 -3.10 475.523.928,86 17:26
BTCIM BATICIM BATI ANADOLU 4,65 0.43 181.589.951,07 17:26
BUCIM BURSA CIMENTO 5,57 1.27 18.397.061,32 17:25
BULGS BULLS GSYO 32,72 -0.43 51.212.589,58 17:26
BURCE BURCELIK 37,74 3.45 218.011.832,62 17:26
BURVA BURCELIK VANA 775,50 3.82 20.368.145,00 17:26
BVSAN BULBULOGLU VINC 107,40 4.07 121.743.538,30 17:26
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 38,70 -1.28 13.218.496,70 17:23
CANTE CAN2 TERMIK 1,22 0.83 145.236.933,24 17:26
CASA CASA EMTIA PETROL 67,85 -1.52 1.265.951,00 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 63,70 -0.78 138.446.389,20 17:26
CCOLA COCA COLA ICECEK 78,65 1.88 421.342.419,45 17:26
CELHA CELIK HALAT 25,40 -1.32 32.968.649,66 17:26
CEMAS CEMAS DOKUM 4,42 -2.43 79.381.031,28 17:26
CEMTS CEMTAS 8,98 0.79 9.167.700,87 17:26
CEMZY CEM ZEYTIN 16,37 -4.27 477.954.534,90 17:26
CEOEM CEO EVENT MEDYA 25,84 3.28 66.099.026,36 17:24
CGCAM CAGDAS CAM 38,56 0.16 58.101.938,36 17:25
CIMSA CIMSA 46,62 1.61 500.801.669,42 17:26
CITAS CITLEKCI MAGAZACILIK GIDA 117,90 5.27 3.417.368.723,00 17:26
CLEBI CELEBI 1.500,00 1.69 40.761.178,00 17:25
CMBTN CIMBETON 1.573,00 -0.13 12.315.935,00 17:24
CMENT CIMENTAS 268,00 -0.83 797.568,00 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,29 0.88 8.794.606,11 17:24
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 144,90 5.08 30.697.961,20 17:26
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 26,26 -0.53 23.618.553,82 17:26
CRFSA CARREFOURSA 273,75 0.27 506.405.300,00 17:26
CUSAN CUHADAROGLU METAL 24,06 0.59 15.036.660,54 17:25
CVKMD CVK MADEN 15,94 -0.87 475.728.887,58 17:26
CWENE CW ENERJI 36,20 -2.16 901.987.079,02 17:26
DAGI DAGI GIYIM 10,88 1.21 98.240.086,83 17:26
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 8,54 -0.12 280.369.779,95 17:26
DARDL DARDANEL 1,66 -0 15.716.745,33 17:25
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 7,08 3.81 93.054.336,80 17:26
DENGE DENGE HOLDING 2,41 -0.41 32.414.969,42 17:24
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 2,25 0.45 13.741.186,56 17:26
DERIM DERIMOD 38,52 -0.36 15.315.467,40 17:25
DESA DESA DERI 10,15 1.40 18.488.568,95 17:24
DESPC DESPEC BILGISAYAR 41,70 -0.57 14.543.223,30 17:24
DEVA DEVA HOLDING 90,70 2.60 105.671.420,60 17:26
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 101,10 -2.22 16.647.729,60 17:23
DGGYO DOGUS GMYO 33,52 -1.47 3.134.263,90 17:15
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 8,79 4.02 82.892.606,78 17:26
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 27,00 0.75 741.339,00 13:55
DITAS DITAS BDY 26,30 -2.59 32.444.487,38 17:26
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,90 -0.43 48.028.998,64 17:26
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 12,01 3.09 156.961.399,74 17:26
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,93 -0.78 7.536.982,39 17:22
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 4,91 -0.81 15.597.695,18 17:26
DOAS DOGUS OTOMOTIV 167,10 0.66 113.258.469,20 17:26
DOCO DO-CO 11.760,00 0.73 23.699.862,50 17:26
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 29,14 0.90 7.536.830,60 17:18
DOFRB DOF ROBOTIK 134,10 0.15 709.899.479,70 17:26
DOGUB DOGUSAN 69,15 -1.78 18.154.908,35 17:25
DOHOL DOGAN HOLDING 21,86 4.00 280.690.009,80 17:26
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 23,32 -0.17 7.918.915,08 17:24
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 2.374,00 1.02 1.937.754.322,00 17:26
DUNYH DUNYA HOLDING 162,90 2.45 41.949.686,70 17:26
DURDO DURAN DOGAN BASIM 4,87 -1.02 6.310.868,71 17:20
DURKN DURUKAN SEKERLEME 23,56 -0.34 62.871.296,12 17:25
DYOBY DYO BOYA 13,63 -0.15 17.578.204,76 17:26
DZGYO DENIZ GMYO 7,29 -0 3.412.562,59 17:22
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 85,90 2.14 56.284.589,40 17:25
ECILC ECZACIBASI ILAC 77,85 -0 357.387.460,55 17:26
ECOGR ECOGREEN ENERJI 36,62 1.50 144.479.802,60 17:25
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 323,75 0.08 85.432.541,50 17:25
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 19,81 2.59 84.995.061,79 17:26
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 35,54 0.40 25.965.513,58 17:25
EFOR EFOR YATIRIM 18,40 -4.42 996.221.073,07 17:26
EGEEN EGE ENDUSTRI 5.175,00 0.44 26.906.597,50 17:25
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 31,68 0.19 39.403.831,22 17:25
EGEPO NASMED EGEPOL 16,77 -1.76 38.713.877,61 17:25
EGGUB EGE GUBRE 112,30 1.17 99.653.492,90 17:26
EGPRO EGE PROFIL 38,94 4.23 74.637.738,60 17:26
EGSER EGE SERAMIK 3,07 0.33 15.897.558,92 17:26
EKDMR EKINCILER DEMIR CELIK 48,74 3.00 403.669.092,24 17:26
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 20,74 3.49 3.628.718.593,16 17:26
EKIM EKIM TURIZM 19,62 4.25 415.445.550,95 17:26
EKIZ EKIZ KIMYA 59,80 -0 474.453,20 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 5,59 1.64 64.781.785,15 17:25
EKSUN EKSUN GIDA 6,28 -0.32 16.738.479,69 17:25
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 27,88 1.53 51.574.484,10 17:25
EMKEL EMEK ELEKTRIK 15,59 0.84 35.278.084,08 17:26
EMNIS EMINIS AMBALAJ 157,00 -0.63 408.917,00 13:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 69,90 -0.14 333.846.847,30 17:26
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 19,55 -0.51 84.367.434,63 17:26
ENERY ENERYA ENERJI 9,53 3.47 278.500.853,82 17:26
ENJSA ENERJISA ENERJI 114,10 5.55 1.068.461.519,00 17:25
ENKAI ENKA INSAAT 88,00 4.82 2.898.449.867,35 17:26
ENPRA ENPARA BANK 57,00 2.89 1.031.148,30 13:55
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 5,59 9.82 108.170.588,99 17:25
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 4,52 -0 44.829.201,82 17:26
EPLAS EGEPLAST 5,93 1.37 13.457.736,86 17:26
ERBOS ERBOSAN 153,40 -0 6.446.917,30 17:26
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 47,10 -0.17 33.861.047,64 17:26
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 38,98 1.94 8.901.841.579,74 17:26
ERSU ERSU GIDA 25,16 -2.18 5.040.688,68 17:25
ESCAR ESCAR FILO 46,96 -0.47 46.623.643,44 17:26
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 5,60 0.54 83.609.860,18 17:26
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 3,62 2.26 84.535.207,35 17:26
ETILR ETILER GIDA 6,21 -2.97 32.843.285,75 17:25
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 15,23 1.53 6.804.846,14 17:25
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 10,75 -5.20 4.396.004,55 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 13,26 -3.28 14.965.749,68 17:22
EUPWR EUROPOWER ENERJI 97,15 1.94 1.373.592.173,10 17:26
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 3,92 0.26 59.004.086,75 17:26
EUYO EURO YAT. ORT. 4,92 -0.61 2.405.014,71 17:11
EYGYO EYG GMYO 2,68 -2.19 30.647.047,32 17:26
FADE FADE GIDA 15,72 1.42 34.295.004,78 17:26
FENER FENERBAHCE FUTBOL 3,21 1.90 537.527.903,79 17:26
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 11,24 9.55 28.700.974,51 17:26
FMIZP F-M IZMIT PISTON 301,00 1.18 12.476.435,25 17:25
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 5,35 -0.74 100.952.347,32 17:26
FORMT FORMET METAL VE CAM 1,68 0.60 21.359.645,78 17:25
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 126,30 3.87 319.048.669,00 17:26
FRIGO FRIGO PAK GIDA 2,53 4.98 226.664.646,52 17:26
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 34,10 0.29 56.434.516,94 17:26
FROTO FORD OTOSAN 79,75 1.46 1.620.442.534,10 17:26
FZLGY FUZUL GMYO 10,22 1.09 118.831.551,67 17:26
GARAN GARANTI BANKASI 133,70 0.83 8.294.644.553,60 17:26
GARFA GARANTI FAKTORING 27,22 2.64 49.480.373,00 17:25
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 283,75 -2.41 609.438,75 13:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 6,35 -0.31 34.935.367,82 17:25
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 30,14 -0.40 17.305.465,32 17:26
GENIL GEN ILAC 12,15 2.53 512.772.040,00 17:26
GENKM GENTAS KIMYA 10,44 1.36 90.553.647,26 17:26
GENTS GENTAS 5,46 2.63 53.580.083,20 17:26
GEREL GERSAN ELEKTRIK 39,38 1.29 206.001.176,50 17:26
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 91,60 2.69 1.007.323.161,05 17:26
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 100,60 9.41 2.150.625.477,95 17:26
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 11,89 0.68 2.571.478,30 17:22
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 54,10 0.19 33.086.455,85 17:26
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 183,70 3.79 1.033.681.425,70 17:26
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3,31 0.91 22.064.453,84 17:26
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 16,80 0.60 92.250.694,95 17:26
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 45,26 -2.96 150.049.481,86 17:26
GOKNR GOKNUR GIDA 17,81 -0.28 59.998.503,56 17:26
GOLDA GOLDA GIDA 12,60 -2.33 198.656.285,23 17:26
GOLTS GOLTAS CIMENTO 313,00 -0 38.447.757,75 17:25
GOODY GOOD-YEAR 2,62 0.77 38.012.393,53 17:26
GOZDE GOZDE GIRISIM 22,68 1.07 15.488.152,90 17:24
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 13,80 -0.86 2.973.623,33 17:24
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 318,00 0.16 56.526.394,00 17:26
GRTHO GRAINTURK HOLDING 227,30 1.84 155.703.654,40 17:25
GSDDE GSD DENIZCILIK 14,54 1.75 132.188.518,58 17:26
GSDHO GSD HOLDING 4,94 3.35 67.782.288,96 17:24
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,14 1.79 261.832.259,78 17:26
GUBRF GUBRE FABRIK. 483,50 0.62 1.342.768.762,00 17:26
GUNDG GUNDOGDU GIDA 1.944,00 -10.00 345.712.206,00 17:25
GWIND GALATA WIND ENERJI 23,32 0.69 85.389.712,98 17:25
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 57,35 0.44 50.283.024,20 17:26
HALKB T. HALK BANKASI 38,12 9.98 1.035.070.108,70 17:26
HATEK HATAY TEKSTIL 12,92 -2.12 34.271.180,09 17:25
HATSN HATSAN GEMI 76,45 0.33 1.277.191.448,70 17:26
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,52 0.40 68.550.275,14 17:26
HEDEF HEDEF HOLDING 105,80 -7.92 1.413.399.243,80 17:26
HEKTS HEKTAS 2,85 -0 781.260.835,53 17:26
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 13,60 -2.16 372.379.710,73 17:26
HLGYO HALK GMYO 4,57 1.78 233.720.261,35 17:26
HOROZ HOROZ LOJISTIK 63,10 -0.39 59.688.741,10 17:26
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 101,90 3.82 113.320.653,45 17:26
HTTBT HITIT BILGISAYAR 36,92 1.48 19.516.650,24 17:25
HUBVC HUB GIRISIM 2,46 -1.60 3.853.742,42 17:25
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,78 -1.56 68.068.554,82 17:26
HURGZ HURRIYET GZT. 7,84 1.82 29.317.072,40 17:26
ICBCT ICBC TURKEY BANK 20,32 1.20 60.951.544,62 17:25
ICUGS ICU GIRISIM 5,65 1.25 30.720.999,65 17:23
IDGYO IDEALIST GMYO 3,07 -0 4.540.541,01 17:25
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 192,10 0.84 187.874.822,90 17:26
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 57,65 -9.21 172.500.367,90 17:26
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 1,99 -0.50 1.237.540,11 17:20
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,21 1.68 22.905.269,55 17:23
IHLAS IHLAS HOLDING 1,07 0.94 174.515.326,61 17:26
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,60 1.91 13.451.300,92 17:25
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,23 0.82 1.489.781,32 17:24
IMASM IMAS MAKINA 2,37 1.28 29.157.837,38 17:26
INDES INDEKS BILGISAYAR 11,96 0.84 45.853.027,54 17:25
INFO INFO YATIRIM 6,72 0.90 168.593.625,40 17:26
INGRM INGRAM BILISIM 387,50 -1.15 8.903.138,50 17:26
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 248,00 1.60 930.101,10 13:55
INTEM INTEMA 262,00 0.29 11.575.094,25 17:26
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 6,91 0.58 17.471.058,58 17:24
INVES INVESTCO HOLDING 855,00 0.41 78.854.863,50 17:26
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 -0 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 74,95 5.56 3.300.237,35 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 535.000,00 1.33 1.625.000,00 12:55
ISCTR IS BANKASI (C) 12,96 3.85 14.126.923.715,88 17:26
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 54,45 1.59 83.915.273,50 17:26
ISFIN IS FIN.KIR. 20,10 1.93 71.587.918,63 17:25
ISGSY IS GIRISIM 16,92 2.24 96.908.910,41 17:26
ISGYO IS GMYO 28,28 2.24 47.735.690,98 17:25
ISKPL ISIK PLASTIK 8,66 2.36 608.346.213,74 17:26
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 -0 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 33,28 3.10 313.877.211,36 17:26
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,00 1.74 8.741.390,30 17:25
ISVEA ISVEA SERAMIK VE BANYO 84,20 9.99 755.273.242,20 17:25
ISYAT IS YAT. ORT. 7,62 2.42 12.047.646,38 17:26
IZENR IZDEMIR ENERJI 8,43 0.72 142.530.275,52 17:26
IZFAS IZMIR FIRCA 58,90 9.99 321.932.477,95 17:26
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 54,85 1.86 13.450.111,35 17:25
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 13,90 1.31 106.879.302,03 17:26
JANTS JANTSA JANT SANAYI 15,92 1.60 44.504.480,37 17:26
KAPLM KAPLAMIN 433,50 2.60 62.974.280,75 17:26
KARCL KARDEMIR CELIK 119,30 9.95 2.088.130.178,00 17:26
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,80 0.11 49.458.886,52 17:25
KARSN KARSAN OTOMOTIV 9,31 0.76 147.366.060,17 17:26
KARTN KARTONSAN 163,40 -0.06 82.102.549,20 17:26
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,12 1.44 74.406.047,44 17:25
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 4,12 0.73 33.138.067,85 17:26
KBORU KUZEY BORU 23,76 -1.82 515.938.898,18 17:26
KCAER KOCAER CELIK 16,31 0.49 235.728.267,00 17:26
KCHOL KOC HOLDING 215,30 -1.01 7.392.369.488,80 17:26
KENT KENT GIDA 393,00 3.97 997.680,00 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 10,91 -0.73 9.327.319,03 13:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 8,22 0.24 26.620.707,11 17:26
KGYO KORAY GMYO 12,91 0.31 149.168.251,62 17:25
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 13,86 1.09 9.634.656,89 17:23
KLGYO KILER GMYO 5,03 6.34 58.016.343,79 17:26
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 28,70 0.07 58.654.198,92 17:26
KLMSN KLIMASAN KLIMA 29,02 1.68 21.206.851,60 17:26
KLNMA T. KALKINMA BANK. 9,09 1.34 570.880,82 13:55
KLRHO KILER HOLDING 67,00 -0.30 358.336.388,35 17:26
KLSER KALESERAMIK 25,24 1.94 25.533.982,70 17:26
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 15,87 1.67 21.051.437,11 17:25
