İstanbul
Parçalı az bulutlu
16°
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce

VESBE VESTEL BEYAZ ESYA

Son Güncelleme
10:29
FİYAT
7,39
DEĞİŞİM
-1,73%
HACİM(TL)
20.756.878,59
Son Güncelleme
10:29
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 11,47 0,35 13.660.551,29 10:29
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 4,26 9,79 166.044.856,26 10:29
AAGYO AGAOGLU GMYO 18,84 -0,42 50.549.135,12 10:29
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 158,50 2,92 77.765.919,30 10:29
ADEL ADEL KALEMCILIK 36,28 -8,61 182.224.169,40 10:28
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,12 0,90 69.349.376,37 10:29
ADGYO ADRA GMYO 61,55 1,40 11.132.064,70 10:28
AEFES ANADOLU EFES 20,56 0,98 297.623.322,70 10:29
AFYON AFYON CIMENTO 13,42 -0,67 4.941.194,49 10:28
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 239,00 -1,24 11.305.145,70 10:28
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 36,00 1,41 28.468.608,72 10:29
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 3,08 0,00 32.734.472,09 10:29
AGYO ATAKULE GMYO 9,39 -2,59 416.053,97 10:27
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 31,56 0,32 91.295.488,00 10:29
AHSGY AHES GMYO 24,80 0,81 10.547.817,14 10:28
AKBNK AKBANK 73,00 0,34 1.003.131.915,70 10:29
AKCNS AKCANSA 196,00 0,41 9.587.977,50 10:29
AKENR AKENERJI 14,77 9,98 433.823.519,31 10:29
AKFGY AKFEN GMYO 2,98 0,68 11.706.089,12 10:28
AKFIS AKFEN INSAAT 54,45 -3,97 23.389.036,25 10:24
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 24,34 0,58 20.455.675,30 10:29
AKGRT AKSIGORTA 7,51 0,94 8.454.367,07 10:28
AKHAN AKHAN UN 28,90 0,42 25.861.033,58 10:28
AKMGY AKMERKEZ GMYO 254,50 0,20 1.379.347,00 10:27
AKSA AKSA 11,30 -1,22 73.261.658,20 10:29
AKSEN AKSA ENERJI 84,85 0,35 66.987.475,65 10:29
AKSGY AKIS GMYO 9,34 -0,21 2.066.346,68 10:27
AKSUE AKSU ENERJI 38,52 1,90 24.339.903,04 10:28
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,78 -0,71 808.502,43 10:26
ALARK ALARKO HOLDING 101,10 0,10 62.735.440,70 10:29
ALBRK ALBARAKA TURK 8,66 0,12 11.034.446,65 10:29
ALCAR ALARKO CARRIER 793,00 -1,25 3.766.720,00 10:26
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 135,30 -1,60 7.033.256,90 10:28
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 53,50 6,47 184.327.248,50 10:29
ALGYO ALARKO GMYO 7,27 0,83 92.301.434,13 10:29
ALKA ALKIM KAGIT 11,23 -0,62 6.984.477,38 10:28
ALKIM ALKIM KIMYA 18,83 -2,38 11.368.088,77 10:29
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 376,50 2,59 319.178.187,50 10:29
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 80,17 0,16 93.385.523,25 10:29
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 18,25 -1,35 86.232.854,48 10:29
ALVES ALVES KABLO 3,76 5,62 475.676.352,78 10:29
ANELE ANEL ELEKTRIK 52,00 -2,26 31.428.614,67 10:29
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 13,15 -0,75 37.456.528,59 10:29
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 112,10 -0,62 15.831.620,40 10:29
ANSGR ANADOLU SIGORTA 30,48 -0,72 9.424.985,62 10:29
ARASE DOGU ARAS ENERJI 114,20 -2,23 12.611.751,40 10:29
ARCLK ARCELIK 114,90 0,17 57.963.937,50 10:29
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 58,40 -1,02 47.292.893,95 10:29
ARENA ARENA BILGISAYAR 35,24 -5,32 108.431.385,60 10:29
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 32,76 0,74 32.030.494,16 10:29
ARMGD ARMADA GIDA 132,40 -1,05 4.094.965,40 10:28
ARSAN ARSAN HOLDING 4,06 1,00 25.855.573,93 10:29
ARTMS ARTEMIS HALI 43,42 -0,41 8.302.266,80 10:29
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,60 -1,14 6.722.828,77 10:29
ASELS ASELSAN 418,75 -0,12 1.082.784.641,25 10:29
ASGYO ASCE GMYO 12,48 0,32 4.136.354,56 10:28
ASTOR ASTOR ENERJI 318,75 -4,35 2.880.088.577,00 10:29
ASUZU ANADOLU ISUZU 65,75 -0,75 8.563.117,60 10:29
ATAGY ATA GMYO 13,16 -0,53 532.630,43 10:23
ATAKP ATAKEY PATATES 58,45 0,60 17.559.624,80 10:29
ATATP ATP YAZILIM 197,10 4,78 369.771.058,00 10:29
ATATR ATA TURIZM 15,88 -1,00 115.908.002,13 10:29
ATEKS AKIN TEKSTIL 98,20 0,00 397.022,60 09:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 8,75 -0,68 1.273.503,61 10:28
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 75,00 0,81 410.625,00 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 12,99 -2,18 2.256.709,69 10:29
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 40,30 0,70 15.892.510,58 10:28
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,96 -2,17 19.143.547,07 10:29
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 65,50 2,75 22.542.768,45 10:28
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 18,00 0,00 716.265,73 10:29
AYCES ALTINYUNUS CESME 634,00 -2,24 33.081.678,50 10:29
AYDEM AYDEM ENERJI 27,76 0,73 8.613.349,20 10:28
AYEN AYEN ENERJI 35,84 0,79 11.380.707,62 10:29
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 30,60 2,00 392.475,60 09:55
AYGAZ AYGAZ 285,75 -0,17 22.308.735,75 10:29
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,95 -0,60 49.010.797,95 10:28
BAGFS BAGFAS 33,70 -2,32 26.520.529,56 10:29
BAHKM BAHADIR KIMYA 118,50 -1,33 11.213.474,10 10:28
BAKAB BAK AMBALAJ 50,35 1,02 37.382.682,96 10:28
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 74,00 0,00 384.652,00 09:55
BALSU BALSU GIDA 14,71 -1,41 31.992.374,95 10:29
BANVT BANVIT 163,10 -1,15 7.014.491,90 10:29
BARMA BAREM AMBALAJ 56,60 -3,50 14.059.162,05 10:29
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 13,89 0,43 114.800,85 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 51,50 -0,10 1.521.906,75 10:28
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 4,97 -0,80 7.340.666,68 10:29
BEGYO BATI EGE GMYO 4,45 0,00 4.612.859,13 10:29
BERA BERA HOLDING 17,31 -0,46 24.972.271,11 10:29
BESLR BESLER GIDA 15,67 -0,82 13.646.763,37 10:29
BESTE BEST BRANDS ENERJI 31,36 2,15 105.751.988,84 10:29
BEYAZ BEYAZ FILO 30,00 0,33 3.108.568,04 10:29
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 148,00 -0,07 5.164.304,50 10:28
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 24,74 -0,24 11.995.826,48 10:28
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 7,35 -1,21 3.071.403,79 10:29
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 32,62 9,98 54.260.336,34 10:28
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 241,20 3,61 153.586.822,00 10:29
BIMAS BIM MAGAZALAR 802,00 2,69 1.109.201.313,00 10:29
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 173,30 -0,17 7.876.814,30 10:28
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 9,61 -1,13 42.393.322,26 10:29
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 20,44 2,71 27.262.280,98 10:29
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 30,66 0,46 1.904.980,42 10:28
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,79 0,00 140.180.695,40 10:29
BLCYT BILICI YATIRIM 35,60 0,96 14.283.801,06 10:29
BLUME BLUME METAL KIMYA 40,38 -0,59 13.860.289,68 10:29
BMSCH BMS CELIK HASIR 18,61 -1,53 14.037.161,31 10:28
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 79,00 0,45 11.820.792,75 10:29
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,88 -1,01 6.354.573,80 10:28
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,75 1,18 14.103.606,76 10:29
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 6,23 -1,74 44.205.084,71 10:29
BORSK BOR SEKER 7,24 -1,50 14.850.801,78 10:29
BOSSA BOSSA 6,62 -0,30 3.899.377,63 10:28
BRISA BRISA 94,60 0,53 1.914.846,60 10:28
BRKO BIRKO MENSUCAT 12,70 0,32 127.063,50 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,84 -1,78 2.374.922,74 10:28
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 102,30 -1,35 5.783.375,10 10:28
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 16,65 4,06 29.452.256,72 10:29
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 9,60 0,00 227.414,40 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 539,50 0,00 226.248.279,00 10:29
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.079,00 0,58 17.117.386,00 10:29
BSOKE BATISOKE CIMENTO 37,94 0,00 15.089.894,22 10:28
BTCIM BATI CIMENTO 6,33 0,16 44.842.294,94 10:29
BUCIM BURSA CIMENTO 6,28 0,16 6.135.855,07 10:29
BULGS BULLS GSYO 45,82 -0,82 37.749.857,34 10:29
BURCE BURCELIK 52,45 -0,10 23.817.843,40 10:29
BURVA BURCELIK VANA 1.185,00 -0,42 2.768.807,00 10:29
BVSAN BULBULOGLU VINC 136,10 0,52 54.443.929,80 10:29
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 42,08 3,24 20.897.757,96 10:29
CANTE CAN2 TERMIK 1,75 0,57 186.536.365,82 10:29
CASA CASA EMTIA PETROL 92,50 0,54 119.972,50 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 39,64 -0,65 13.556.003,74 10:29
CCOLA COCA COLA ICECEK 83,30 -2,57 112.894.695,05 10:29
CELHA CELIK HALAT 12,76 -0,47 13.276.765,66 10:29
CEMAS CEMAS DOKUM 5,08 2,42 33.791.908,39 10:28
CEMTS CEMTAS 11,28 -0,97 15.456.649,72 10:29
CEMZY CEM ZEYTIN 13,21 -1,42 84.640.222,89 10:29
CEOEM CEO EVENT MEDYA 25,30 -0,08 10.314.655,92 10:28
CGCAM CAGDAS CAM 45,06 -0,88 34.689.491,40 10:29
CIMSA CIMSA 55,50 0,18 27.218.270,70 10:28
CLEBI CELEBI 1.757,00 0,00 16.545.029,00 10:28
CMBTN CIMBETON 1.718,00 0,29 3.326.424,00 10:28
CMENT CIMENTAS 316,00 -0,78 97.960,00 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,44 2,99 11.837.569,21 10:29
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 215,70 -1,91 7.872.138,50 10:28
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 31,02 -4,55 37.667.752,80 10:27
CRFSA CARREFOURSA 149,50 0,61 5.733.781,10 10:28
CUSAN CUHADAROGLU METAL 27,18 1,12 2.468.170,92 10:29
CVKMD CVK MADEN 40,18 3,93 280.106.333,06 10:29
CWENE CW ENERJI 39,40 -1,99 273.574.414,02 10:29
DAGI DAGI GIYIM 6,46 0,00 6.719.012,00 10:29
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 10,44 0,10 37.022.400,67 10:29
DARDL DARDANEL 2,37 -0,42 11.762.476,75 10:29
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 12,90 1,02 11.402.448,58 10:28
DENGE DENGE HOLDING 2,63 1,54 9.745.002,98 10:29
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 14,81 0,07 9.322.227,56 10:29
DERIM DERIMOD 37,88 0,69 1.530.847,10 10:27
DESA DESA DERI 13,19 -1,35 6.557.097,07 10:29
DESPC DESPEC BILGISAYAR 45,42 0,80 4.380.874,50 10:28
DEVA DEVA HOLDING 68,15 -1,23 8.708.734,40 10:28
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 115,10 0,96 11.829.572,20 10:29
DGGYO DOGUS GMYO 36,32 7,58 6.419.638,58 10:29
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 9,90 3,23 14.017.879,55 10:28
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 28,00 -0,36 236.656,00 09:55
DITAS DITAS BDY 42,12 0,86 93.321.642,46 10:29
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,12 0,00 3.098.733,81 10:28
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 8,43 2,80 73.124.636,92 10:28
DMSAS DEMISAS DOKUM 9,16 0,33 1.569.638,97 10:28
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 21,60 -2,35 11.683.284,72 10:29
DOAS DOGUS OTOMOTIV 184,00 -0,27 39.114.572,30 10:29
DOCO DO-CO 9.650,00 0,36 9.611.365,00 10:27
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 35,58 0,62 10.970.680,22 10:29
DOFRB DOF ROBOTIK 140,00 -6,04 842.931.281,70 10:29
DOGUB DOGUSAN 117,20 2,36 19.085.179,10 10:29
DOHOL DOGAN HOLDING 24,54 1,15 45.075.840,52 10:28
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 28,24 -4,08 12.058.580,62 10:28
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 2.181,00 -9,99 193.751.970,00 10:29
DUNYH DUNYA HOLDING 120,40 -1,55 96.162.149,50 10:26
DURDO DURAN DOGAN BASIM 4,90 -1,21 1.614.836,80 10:26
DURKN DURUKAN SEKERLEME 22,66 -2,58 24.404.824,10 10:29
DYOBY DYO BOYA 17,39 -0,46 23.314.045,66 10:29
DZGYO DENIZ GMYO 8,10 -0,37 1.957.471,32 10:29
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 75,05 -1,18 2.866.664,75 10:29
ECILC ECZACIBASI ILAC 86,55 0,93 65.395.779,25 10:29
ECOGR ECOGREEN ENERJI 37,46 -0,90 42.694.178,16 10:28
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 375,00 0,54 31.939.745,50 10:29
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 22,82 0,62 46.783.383,14 10:29
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 38,68 -0,21 4.625.352,30 10:28
EFOR EFOR YATIRIM 12,93 0,86 220.293.691,85 10:29
EGEEN EGE ENDUSTRI 6.132,50 -0,37 10.179.292,50 10:28
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 31,74 -1,43 19.927.290,90 10:28
EGEPO NASMED EGEPOL 18,65 -1,74 6.896.093,19 10:28
EGGUB EGE GUBRE 126,50 -1,17 49.449.941,60 10:29
EGPRO EGE PROFIL 43,56 1,30 13.173.542,28 10:28
EGSER EGE SERAMIK 3,62 -2,95 7.425.460,53 10:27
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 20,76 0,58 275.125.314,66 10:29
EKIZ EKIZ KIMYA 91,20 0,27 253.080,00 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 8,58 5,93 156.862.558,19 10:29
EKSUN EKSUN GIDA 6,63 -1,34 5.410.247,31 10:29
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 38,76 0,31 46.668.212,70 10:29
EMKEL EMEK ELEKTRIK 23,28 -0,26 25.496.184,56 10:29
EMNIS EMINIS AMBALAJ 172,00 -0,58 384.076,00 09:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 63,25 8,68 573.999.261,75 10:29
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 19,70 8,72 147.765.162,12 10:29
ENERY ENERYA ENERJI 8,90 -0,89 61.049.444,56 10:29
ENJSA ENERJISA ENERJI 118,70 1,02 48.925.865,60 10:29
ENKAI ENKA INSAAT 103,30 2,18 320.938.386,90 10:29
ENPRA ENPARA BANK 79,00 -0,38 761.323,00 09:55
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 10,00 -0,20 69.805.639,74 10:29
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 11,64 -0,68 26.542.492,77 10:28
EPLAS EGEPLAST 6,35 -0,63 4.260.443,20 10:29
ERBOS ERBOSAN 210,70 -0,94 4.858.977,60 10:29
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 64,70 3,11 29.456.244,25 10:29
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 40,36 0,70 922.287.189,24 10:29
ERSU ERSU GIDA 26,24 -1,94 3.761.515,96 10:28
ESCAR ESCAR FILO 54,45 4,01 75.021.209,00 10:29
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 5,56 1,46 32.738.738,04 10:29
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 4,12 -1,44 143.991.600,46 10:29
ETILR ETILER GIDA 6,24 0,97 14.584.824,22 10:29
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 7,99 0,88 1.356.653,81 10:29
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 12,00 -2,04 996.432,00 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 7,40 -1,99 1.772.494,69 10:28
EUPWR EUROPOWER ENERJI 59,90 1,87 223.492.211,70 10:29
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,01 0,20 48.894.669,73 10:29
EUYO EURO YAT. ORT. 5,81 5,64 3.727.358,95 10:29
EYGYO EYG GMYO 3,00 -2,28 20.719.492,29 10:29
FADE FADE GIDA 15,92 -1,30 3.831.359,72 10:29
FENER FENERBAHCE FUTBOL 3,33 -0,60 95.497.186,46 10:28
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 13,21 2,40 6.398.729,25 10:29
FMIZP F-M IZMIT PISTON 317,75 -0,70 4.006.421,00 10:28
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 5,52 -1,43 49.348.507,99 10:29
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,67 0,00 10.889.629,86 10:28
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 92,95 -1,12 26.850.305,10 10:29
FRIGO FRIGO PAK GIDA 3,28 -1,20 21.904.343,97 10:28
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 35,60 -0,45 12.764.931,18 10:29
FROTO FORD OTOSAN 92,00 -2,23 1.056.777.039,05 10:29
FZLGY FUZUL GMYO 15,58 -0,70 52.127.924,82 10:29
GARAN GARANTI BANKASI 133,50 0,07 661.097.162,60 10:29
GARFA GARANTI FAKTORING 30,54 -0,20 5.721.038,34 10:28
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 320,00 0,00 1.302.720,00 09:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 5,91 -1,99 21.695.422,97 10:28
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 31,06 -1,21 3.758.965,54 10:28
GENIL GEN ILAC 9,07 -3,92 208.087.149,88 10:29
GENKM GENTAS KIMYA 14,59 0,83 75.935.522,14 10:29
GENTS GENTAS 8,87 -0,11 15.437.412,60 10:29
GEREL GERSAN ELEKTRIK 41,64 1,46 41.606.041,70 10:29
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 62,25 1,47 164.441.777,30 10:29
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 83,15 -0,30 34.906.333,75 10:29
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 11,96 0,08 458.126,89 10:28
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 62,20 1,22 17.421.401,80 10:29
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 201,40 -1,76 393.625.601,70 10:29
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,02 -0,99 13.370.210,17 10:28
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 14,34 -1,78 19.853.706,52 10:29
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 40,92 -1,16 30.593.981,30 10:29
GOKNR GOKNUR GIDA 23,10 -1,70 27.924.594,46 10:29
GOLTS GOLTAS CIMENTO 373,25 0,54 5.066.481,50 10:27
GOODY GOOD-YEAR 16,87 -0,76 6.482.120,02 10:29
GOZDE GOZDE GIRISIM 21,46 0,37 6.479.816,04 10:28
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 19,00 -3,89 3.735.121,68 10:28
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 320,50 0,55 27.121.028,50 10:29
GRTHO GRAINTURK HOLDING 241,90 0,21 26.080.016,30 10:28
GSDDE GSD DENIZCILIK 15,38 9,94 82.672.422,51 10:29
GSDHO GSD HOLDING 5,55 -0,89 25.314.971,96 10:29
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,15 0,00 30.801.687,38 10:29
GUBRF GUBRE FABRIK. 600,00 0,17 160.333.748,00 10:29
GUNDG GUNDOGDU GIDA 878,00 -1,01 26.120.532,00 10:29
GWIND GALATA WIND ENERJI 29,20 -0,27 49.047.759,82 10:29
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 71,85 -1,51 31.220.282,20 10:29
HALKB T. HALK BANKASI 41,66 2,21 427.519.486,38 10:29
HATEK HATAY TEKSTIL 16,30 -0,31 5.331.070,50 10:28
HATSN HATSAN GEMI 48,84 -1,53 21.925.591,73 10:29
HDFGS HEDEF GIRISIM 3,16 2,27 64.631.464,51 10:29
HEDEF HEDEF HOLDING 138,20 -2,68 30.857.666,30 10:28
HEKTS HEKTAS 4,76 -1,45 1.188.382.342,40 10:29
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 14,29 0,21 24.883.292,96 10:28
HLGYO HALK GMYO 5,95 0,34 15.616.485,37 10:29
HOROZ HOROZ LOJISTIK 86,55 -0,75 102.846.331,15 10:29
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 75,75 -1,37 53.095.498,65 10:29
HTTBT HITIT BILGISAYAR 42,60 -2,07 6.159.891,36 10:29
HUBVC HUB GIRISIM 3,92 -2,00 3.062.072,35 10:28
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,54 3,51 41.170.117,22 10:29
HURGZ HURRIYET GZT. 9,23 -0,22 109.808.555,76 10:29
ICBCT ICBC TURKEY BANK 16,44 -0,42 3.126.964,22 10:27
ICUGS ICU GIRISIM 5,92 -2,31 9.824.920,65 10:28
IDGYO IDEALIST GMYO 3,85 -0,52 1.854.308,81 10:28
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 103,00 0,00 5.901.186,60 10:29
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 80,75 1,06 35.391.081,10 10:28
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,24 0,00 202.399,98 10:24
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,54 0,65 4.893.489,69 10:28
IHLAS IHLAS HOLDING 2,21 0,00 13.007.604,24 10:28
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,29 -0,87 9.101.422,66 10:29
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,85 0,00 2.780.040,16 10:29
IMASM IMAS MAKINA 3,54 -1,12 16.958.564,92 10:29
INDES INDEKS BILGISAYAR 11,32 0,89 17.141.142,72 10:28
INFO INFO YATIRIM 3,93 -1,01 29.520.737,36 10:29
INGRM INGRAM BILISIM 496,75 -2,98 9.057.819,25 10:29
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 250,00 2,38 75.250,00 09:55
INTEM INTEMA 305,00 1,67 8.612.566,25 10:28
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 8,21 2,11 12.180.807,54 10:28
INVES INVESTCO HOLDING 582,00 0,34 4.727.217,50 10:28
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 78,50 0,13 230.005,00 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 14,33 0,42 816.078.725,76 10:29
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 58,50 1,47 38.084.543,90 10:29
ISFIN IS FIN.KIR. 20,30 -1,65 5.579.592,74 10:28
ISGSY IS GIRISIM 118,00 -0,08 14.779.259,40 10:29
ISGYO IS GMYO 19,55 -0,10 5.064.514,87 10:29
ISKPL ISIK PLASTIK 21,74 -0,28 244.912.830,50 10:29
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 41,06 -0,73 52.834.319,92 10:29
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 8,64 0,47 2.969.254,85 10:27
ISYAT IS YAT. ORT. 8,49 -1,51 6.061.381,32 10:29
IZENR IZDEMIR ENERJI 11,09 -0,72 160.144.126,50 10:29
IZFAS IZMIR FIRCA 61,40 -1,60 76.461.498,70 10:28
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 78,60 -1,01 12.135.739,40 10:29
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 8,21 0,12 11.520.405,23 10:28
JANTS JANTSA JANT SANAYI 18,04 1,35 13.765.991,38 10:29
KAPLM KAPLAMIN 615,50 -0,81 9.590.004,50 10:29
KAREL KAREL ELEKTRONIK 13,13 2,58 86.904.524,90 10:29
KARSN KARSAN OTOMOTIV 14,26 2,59 578.502.650,58 10:29
KARTN KARTONSAN 119,40 0,34 14.820.571,50 10:29
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 3,17 -2,16 105.048.370,25 10:29
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 4,90 -0,81 14.920.770,02 10:28
KBORU KUZEY BORU 26,58 0,91 58.035.524,16 10:29
KCAER KOCAER CELIK 13,57 -0,66 66.442.160,40 10:29
KCHOL KOC HOLDING 204,00 0,20 632.529.957,10 10:29
KENT KENT GIDA 402,00 -0,74 169.242,00 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 4,62 0,00 764.725,50 09:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 9,17 -1,50 12.478.655,71 10:29
KGYO KORAY GMYO 12,68 -1,93 35.312.388,55 10:29
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 17,34 -1,42 5.597.188,38 10:29
KLGYO KILER GMYO 5,29 -0,38 14.895.082,76 10:28
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 33,26 -0,30 17.522.955,94 10:29
KLMSN KLIMASAN KLIMA 36,36 1,68 24.884.854,70 10:28
KLNMA T. KALKINMA BANK. 9,50 0,00 536.617,00 09:55
KLRHO KILER HOLDING 111,10 1,09 405.467.775,40 10:29
KLSER KALESERAMIK 29,38 -0,61 12.637.109,32 10:29
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 11,28 -0,27 10.116.903,51 10:29
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 63,80 0,79 45.391.602,60 10:29
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 21,48 -0,92 12.708.856,80 10:29
KNFRT KONFRUT TARIM 12,41 -0,56 7.172.598,05 10:28
KOCMT KOC METALURJI 2,71 -0,37 6.512.624,39 10:29
KONKA KONYA KAGIT 15,75 -1,56 11.694.863,91 10:28
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 9,94 -0,80 145.641.134,35 10:29
KONYA KONYA CIMENTO 4.150,00 -0,12 5.422.362,50 10:28
KOPOL KOZA POLYESTER 6,60 1,54 25.058.067,36 10:29
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 79,45 0,57 158.265.603,45 10:29
