İstanbul
Parçalı bulutlu
10°
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
Ara

FRIGOR FRIGO PAK GIDA - RHKP

Son Güncelleme
03:00
FİYAT
0,00
DEĞİŞİM
0,00%
HACİM(TL)
0,00
Son Güncelleme
03:00
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 15,25 0,20 683.062,75 09:55
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 31,64 0,06 199.300,36 09:55
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 103,90 -0,48 161.356,70 09:55
ADEL ADEL KALEMCILIK 34,40 0,00 86.000,00 09:55
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,51 0,67 3.107.593,59 09:55
ADGYO ADRA GMYO 70,00 0,07 384.790,00 09:55
AEFES ANADOLU EFES 17,89 -0,06 1.654.109,40 09:55
AFYON AFYON CIMENTO 14,52 1,89 3.678.961,44 09:55
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 234,60 -0,04 77.183,40 09:55
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 32,60 0,06 151.427,00 09:55
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 3,22 0,31 284.226,18 09:55
AGYO ATAKULE GMYO 7,81 0,00 65.557,14 09:55
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 25,88 0,08 386.828,36 09:55
AHSGY AHES GMYO 22,58 -2,00 527.491,38 09:55
AKBNK AKBANK 79,80 0,31 40.899.175,80 09:55
AKCNS AKCANSA 202,50 9,99 39.159.247,50 09:55
AKENR AKENERJI 11,03 0,18 252.498,76 09:55
AKFGY AKFEN GMYO 3,01 0,33 101.187,17 09:55
AKFIS AKFEN INSAAT 22,30 -0,27 200.320,90 09:55
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 18,20 0,11 219.892,40 09:55
AKGRT AKSIGORTA 8,42 0,12 110.933,50 09:55
AKMGY AKMERKEZ GMYO 210,10 0,00 76.476,40 09:55
AKSA AKSA 10,52 0,00 614.936,08 09:55
AKSEN AKSA ENERJI 71,10 0,14 3.942.139,50 09:55
AKSGY AKIS GMYO 8,55 0,00 80.626,50 09:55
AKSUE AKSU ENERJI 24,72 0,08 135.342,00 09:55
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,85 0,00 64.353,00 09:55
ALARK ALARKO HOLDING 106,60 0,00 2.769.361,40 09:55
ALBRK ALBARAKA TURK 8,63 0,12 383.948,70 09:55
ALCAR ALARKO CARRIER 890,50 0,11 98.845,50 09:55
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 136,20 0,59 1.207.140,60 09:55
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 43,48 2,07 1.489.016,08 09:55
ALGYO ALARKO GMYO 5,64 0,00 1.225.070,04 09:55
ALKA ALKIM KAGIT 13,69 -0,07 429.619,58 09:55
ALKIM ALKIM KIMYA 19,51 -0,20 299.302,91 09:55
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 247,00 -0,36 2.979.067,00 09:55
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 91,30 2,58 79.614.513,00 09:55
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 16,66 0,06 1.561.758,38 09:55
ALVES ALVES KABLO 4,15 6,96 31.552.412,65 09:55
ANELE ANEL ELEKTRIK 16,73 0,00 53.619,65 09:55
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,79 0,00 34.025,94 09:55
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 116,50 0,00 311.987,00 09:55
ANSGR ANADOLU SIGORTA 28,00 0,50 113.456,00 09:55
ARASE DOGU ARAS ENERJI 81,00 0,19 54.270,00 09:55
ARCLK ARCELIK 113,00 0,00 1.580.418,00 09:55
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 44,20 0,00 1.058.015,40 09:55
ARENA ARENA BILGISAYAR 30,16 0,53 65.778,96 09:55
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 31,20 0,26 3.009.458,40 09:55
ARMGD ARMADA GIDA 81,80 0,00 589.123,60 09:55
ARSAN ARSAN TEKSTIL 4,74 1,07 239.706,54 09:55
ARTMS ARTEMIS HALI 39,94 0,05 130.563,86 09:55
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,35 0,00 53.805,60 09:55
ASELS ASELSAN 312,25 0,56 73.652.281,00 09:55
ASGYO ASCE GMYO 11,46 0,17 191.851,86 09:55
ASTOR ASTOR ENERJI 161,80 0,43 17.047.733,40 09:55
ASUZU ANADOLU ISUZU 59,90 0,00 103.207,70 09:55
ATAGY ATA GMYO 13,85 0,36 21.896,85 09:55
ATAKP ATAKEY PATATES 62,25 0,00 166.332,00 09:55
ATATP ATP YAZILIM 167,20 -0,48 1.033.964,80 09:55
ATEKS AKIN TEKSTIL 81,50 0,56 229.993,00 09:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 6,78 1,50 444.151,02 09:55
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 60,30 -3,29 199.110,60 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 10,68 0,28 72.741,48 09:55
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 39,56 -0,20 87.625,40 09:55
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 5,87 2,26 3.706.376,70 09:55
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 57,25 0,00 206.615,25 09:55
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 16,81 0,54 224.245,40 09:55
AYCES ALTINYUNUS CESME 486,50 0,00 59.839,50 09:55
AYDEM AYDEM ENERJI 23,58 0,00 442.030,68 09:55
AYEN AYEN ENERJI 27,92 0,00 144.821,04 09:55
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 18,06 -2,38 180.600,00 09:55
AYGAZ AYGAZ 223,30 0,00 174.620,60 09:55
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,59 1,10 77.768,37 09:55
BAGFS BAGFAS 27,20 0,00 80.920,00 09:55
BAHKM BAHADIR KIMYA 96,80 0,00 415.078,40 09:55
BAKAB BAK AMBALAJ 44,06 0,00 51.285,84 09:55
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 97,75 -0,46 424.723,75 09:55
BALSU BALSU GIDA 15,80 -0,32 682.528,40 09:55
BANVT BANVIT 172,70 -0,06 91.185,60 09:55
BARMA BAREM AMBALAJ 37,80 0,00 1.074.238,20 09:55
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 16,53 0,00 230.626,56 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 45,00 0,00 56.655,00 09:55
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 4,98 0,00 79.157,10 09:55
BEGYO BATI EGE GMYO 4,84 0,62 172.696,04 09:55
BERA BERA HOLDING 19,04 0,05 1.054.073,44 09:55
BESLR BESLER GIDA 14,55 0,21 204.107,40 09:55
BEYAZ BEYAZ FILO 30,24 0,27 29.998,08 09:55
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 156,90 0,00 206.480,40 09:55
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 24,26 0,08 59.048,84 09:55
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 49,14 0,04 341.768,70 09:55
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 9,31 0,43 144.723,95 09:55
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 286,25 0,00 41.506,25 09:55
BIMAS BIM MAGAZALAR 626,00 0,16 11.963.486,00 09:55
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 180,40 0,00 449.737,20 09:55
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 9,10 0,44 1.867.693,10 09:55
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 17,74 0,00 134.114,40 09:55
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 31,20 1,04 266.292,00 09:55
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,60 0,00 1.624.737,60 09:55
BLCYT BILICI YATIRIM 38,00 -0,26 160.360,00 09:55
BLUME BLUME METAL KIMYA 46,80 0,00 397.144,80 09:55
BMSCH BMS CELIK HASIR 17,05 -0,23 664.268,00 09:55
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 98,70 0,82 5.077.226,70 09:55
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,76 0,30 13.222,56 09:55
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 21,40 0,47 172.847,80 09:55
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 2,82 0,00 72.905,46 09:55
BORSK BOR SEKER 7,40 0,00 655.255,20 09:55
BOSSA BOSSA 6,84 0,59 116.512,56 09:55
BRISA BRISA 91,20 0,22 60.374,40 09:55
BRKO BIRKO MENSUCAT 11,47 -0,09 32.219,23 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,65 1,05 157.983,60 09:55
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 117,40 0,77 454.338,00 09:55
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 15,56 0,06 137.317,00 09:55
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 11,09 1,46 7.397,03 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 638,50 0,47 5.538.349,00 09:55
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.311,00 0,48 566.195,00 09:55
BSOKE BATISOKE CIMENTO 27,60 0,95 473.284,80 09:55
BTCIM BATI CIMENTO 4,80 0,21 1.905.504,00 09:55
BUCIM BURSA CIMENTO 7,03 1,30 1.306.919,18 09:55
BULGS BULLS GSYO 45,16 0,00 4.836.455,36 09:55
BURCE BURCELIK 56,15 1,08 63.954,85 09:55
BURVA BURCELIK VANA 437,25 -4,89 94.446,00 09:55
BVSAN BULBULOGLU VINC 123,00 0,08 433.329,00 09:55
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 31,86 -0,44 58.749,84 09:55
CANTE CAN2 TERMIK 2,08 0,48 12.239.816,16 09:55
CASA CASA EMTIA PETROL 103,60 -0,48 404.040,00 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 42,62 0,00 567.613,16 09:55
CCOLA COCA COLA ICECEK 73,25 0,21 1.996.209,00 09:55
CELHA CELIK HALAT 11,90 0,08 173.478,20 09:55
CEMAS CEMAS DOKUM 4,64 0,22 972.335,20 09:55
CEMTS CEMTAS 12,34 1,15 1.445.593,98 09:55
CEMZY CEM ZEYTIN 62,80 0,96 842.650,40 09:55
CEOEM CEO EVENT MEDYA 23,08 0,00 129.340,32 09:55
CGCAM CAGDAS CAM 40,06 -0,64 444.625,94 09:55
CIMSA CIMSA 51,00 3,91 19.132.038,00 09:55
CLEBI CELEBI 1.775,00 -0,56 205.900,00 09:55
CMBTN CIMBETON 1.930,00 0,63 225.810,00 09:55
CMENT CIMENTAS 321,50 0,00 259.129,00 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,30 0,00 107.560,20 09:55
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 257,00 -0,48 52.685,00 09:55
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 71,15 -0,07 238.281,35 09:55
CRFSA CARREFOURSA 127,50 0,87 1.093.950,00 09:55
CUSAN CUHADAROGLU METAL 28,30 4,04 2.263.971,70 09:55
CVKMD CVK MADEN 37,92 0,85 11.438.947,20 09:55
CWENE CW ENERJI 32,22 0,31 3.152.179,26 09:55
DAGI DAGI GIYIM 6,08 -0,16 384.310,72 09:55
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 11,52 0,79 190.944,00 09:55
DARDL DARDANEL 2,41 0,00 217.160,28 09:55
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 8,43 -0,35 272.879,10 09:55
DENGE DENGE HOLDING 3,09 0,00 1.008.072,33 09:55
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 14,24 1,42 848.504,64 09:55
DERIM DERIMOD 38,30 1,11 11.490,00 09:55
DESA DESA DERI 12,55 -0,16 53.412,80 09:55
DESPC DESPEC BILGISAYAR 51,30 0,00 31.087,80 09:55
DEVA DEVA HOLDING 67,40 0,97 427.990,00 09:55
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 80,70 0,00 52.374,30 09:55
DGGYO DOGUS GMYO 31,56 -0,25 7.511,28 09:55
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 5,25 0,00 36.624,00 09:55
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 24,96 0,00 472.642,56 09:55
DITAS DITAS DOGAN 43,70 0,14 252.454,90 09:55
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 5,92 0,00 2.271.498,08 09:55
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 3,63 0,55 226.087,29 09:55
DMSAS DEMISAS DOKUM 9,67 0,21 287.498,77 09:55
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 22,92 -0,95 249.828,00 09:55
DOAS DOGUS OTOMOTIV 227,10 0,40 4.056.687,30 09:55
DOCO DO-CO 10.495,00 0,67 73.465,00 09:55
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 30,64 0,33 61.433,20 09:55
DOFRB DOF ROBOTIK 93,40 0,48 2.248.044,60 09:55
DOGUB DOGUSAN 33,98 -2,30 297.902,66 09:55
DOHOL DOGAN HOLDING 21,18 0,00 979.702,08 09:55
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 25,18 0,00 6.370,54 09:55
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 732,00 0,27 6.722.688,00 09:55
DUNYH DUNYA HOLDING 108,60 0,00 92.310,00 09:55
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,98 0,00 28.775,40 09:55
DURKN DURUKAN SEKERLEME 18,67 1,03 194.205,34 09:55
DYOBY DYO BOYA 13,73 0,00 15.995,45 09:55
DZGYO DENIZ GMYO 9,28 1,20 270.734,72 09:55
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 59,60 -0,17 199.004,40 09:55
ECILC ECZACIBASI ILAC 129,50 0,47 4.292.277,50 09:55
ECOGR ECOGREEN ENERJI 25,20 0,00 1.335.751,20 09:55
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 343,00 0,00 1.054.382,00 09:55
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 9,38 -0,21 232.267,56 09:55
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 37,56 -0,27 274.225,56 09:55
EFOR EFOR YATIRIM 23,42 -0,59 937.479,18 09:55
EGEEN EGE ENDUSTRI 7.355,00 0,00 1.213.575,00 09:55
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 32,50 2,27 1.122.810,00 09:55
EGEPO NASMED EGEPOL 10,00 0,00 19.930,00 09:55
EGGUB EGE GUBRE 94,60 0,11 16.365,80 09:55
EGPRO EGE PROFIL 26,02 0,46 53.627,22 09:55
EGSER EGE SERAMIK 3,07 0,33 24.074,94 09:55
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 23,50 0,00 15.934.715,50 09:55
EKIZ EKIZ KIMYA 129,00 0,00 695.181,00 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 6,05 0,17 239.822,00 09:55
EKSUN EKSUN GIDA 5,98 0,00 79.982,50 09:55
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 30,36 -0,33 61.600,44 09:55
EMKEL EMEK ELEKTRIK 21,66 0,00 412.926,24 09:55
EMNIS EMINIS AMBALAJ 168,70 -0,12 192.318,00 09:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 15,00 0,54 147.420,00 09:55
ENERY ENERYA ENERJI 10,42 0,19 1.147.929,72 09:55
ENJSA ENERJISA ENERJI 101,80 1,50 3.220.850,20 09:55
ENKAI ENKA INSAAT 84,60 0,24 3.681.538,20 09:55
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 23,70 2,78 2.826.106,50 09:55
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,95 0,27 407.942,25 09:55
EPLAS EGEPLAST 7,21 -0,28 93.210,88 09:55
ERBOS ERBOSAN 204,00 0,49 38.964,00 09:55
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 70,40 0,07 288.499,20 09:55
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 27,42 -0,07 13.318.744,02 09:55
ERSU ERSU GIDA 18,39 -0,05 97.503,78 09:55
ESCAR ESCAR FILO 25,00 -0,32 7.204.900,00 09:55
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,78 -0,53 324.342,90 09:55
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 4,04 1,00 716.271,80 09:55
ETILR ETILER GIDA 3,88 0,00 195.443,36 09:55
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 23,56 -2,97 16.727,60 09:55
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 12,50 2,46 1.377.750,00 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 16,04 -2,67 47.157,60 09:55
EUPWR EUROPOWER ENERJI 41,26 0,15 828.707,10 09:55
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4,98 0,20 875.698,14 09:55
EUYO EURO YAT. ORT. 15,19 3,33 60.805,57 09:55
EYGYO EYG GMYO 3,98 0,00 160.971,10 09:55
FADE FADE GIDA 15,20 0,00 67.047,20 09:55
FENER FENERBAHCE FUTBOL 3,32 0,00 937.312,36 09:55
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 9,00 1,12 139.599,00 09:55
FMIZP F-M IZMIT PISTON 333,25 0,38 76.314,25 09:55
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 3,14 0,00 763.334,00 09:55
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,04 -0,33 767.326,40 09:55
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 100,00 0,15 64.400,00 09:55
FRIGO FRIGO PAK GIDA 8,60 0,47 498.103,40 09:55
FRIGOR FRIGO PAK GIDA - RHKP 0,00 0,00 0,00 03:00
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 45,52 -0,18 4.441.659,52 09:55
FROTO FORD OTOSAN 109,90 0,64 11.251.342,20 09:55
FZLGY FUZUL GMYO 12,61 0,16 355.097,60 09:55
GARAN GARANTI BANKASI 147,50 0,34 40.096.400,00 09:55
GARFA GARANTI FAKTORING 29,40 0,00 6.615,00 09:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 5,99 1,01 65.063,38 09:55
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 29,42 0,20 3.236,20 09:55
GENIL GEN ILAC 125,30 0,08 221.154,50 09:55
GENTS GENTAS 12,71 0,16 191.654,09 09:55
GEREL GERSAN ELEKTRIK 19,27 1,42 2.462.590,38 09:55
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 55,15 0,00 883.558,15 09:55
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 61,35 0,00 265.154,70 09:55
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,75 0,39 12.801,00 09:55
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 74,60 0,00 152.930,00 09:55
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 196,50 -0,25 534.480,00 09:55
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,24 -0,47 59.228,56 09:55
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 14,49 0,35 287.467,11 09:55
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 23,02 0,00 601.765,82 09:55
GOKNR GOKNUR GIDA 21,82 0,09 231.968,42 09:55
GOLTS GOLTAS CIMENTO 359,50 1,99 617.621,00 09:55
GOODY GOOD-YEAR 15,96 0,00 25.296,60 09:55
GOZDE GOZDE GIRISIM 25,18 0,00 302.915,40 09:55
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 19,36 -0,21 1.195.634,88 09:55
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 380,50 -0,20 385.446,50 09:55
GRTHO GRAINTURK HOLDING 219,30 0,00 132.018,60 09:55
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,75 0,41 311.883,00 09:55
GSDHO GSD HOLDING 4,82 0,00 117.718,86 09:55
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,19 0,00 1.967.772,10 09:55
GUBRF GUBRE FABRIK. 488,00 1,24 12.664.088,00 09:55
GUNDG GUNDOGDU GIDA 231,00 0,09 417.186,00 09:55
GWIND GALATA WIND ENERJI 25,76 0,08 458.450,72 09:55
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 47,90 0,04 213.250,80 09:55
HALKB T. HALK BANKASI 45,30 -3,78 30.201.691,20 09:55
HATEK HATAY TEKSTIL 15,98 1,01 60.340,48 09:55
HATSN HATSAN GEMI 42,92 0,99 311.255,84 09:55
HDFGS HEDEF GIRISIM 3,10 -0,64 705.355,40 09:55
HEDEF HEDEF HOLDING 55,55 0,18 67.771,00 09:55
HEKTS HEKTAS 3,27 0,00 2.281.348,20 09:55
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 12,26 -0,08 253.622,62 09:55
HLGYO HALK GMYO 4,43 -0,23 716.543,64 09:55
HOROZ HOROZ LOJISTIK 65,50 0,00 88.490,50 09:55
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 82,05 -0,42 63.342,60 09:55
HTTBT HITIT BILGISAYAR 46,54 0,00 141.667,76 09:55
HUBVC HUB GIRISIM 2,99 0,00 177.611,98 09:55
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,39 0,30 135.430,50 09:55
HURGZ HURRIYET GZT. 5,33 0,38 18.297,89 09:55
ICBCT ICBC TURKEY BANK 13,85 -0,22 51.272,70 09:55
ICUGS ICU GIRISIM 2,77 0,00 118.616,94 09:55
IDGYO IDEALIST GMYO 4,31 -1,60 1.146,46 09:55
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 74,30 0,41 472.027,90 09:55
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 60,75 1,25 166.637,25 09:55
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,28 0,00 8.711,88 09:55
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,58 0,00 65.873,36 09:55
IHLAS IHLAS HOLDING 2,31 0,00 968.924,88 09:55
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,10 0,48 226.424,10 09:55
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,98 1,02 33.479,82 09:55
IMASM IMAS MAKINA 4,98 0,40 374.690,22 09:55
INDES INDEKS BILGISAYAR 8,34 -0,48 40.557,42 09:55
INFO INFO YATIRIM 4,13 0,24 658.049,42 09:55
INGRM INGRAM BILISIM 438,50 -0,28 185.047,00 09:55
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 278,75 1,83 403.630,00 09:55
INTEM INTEMA 330,25 -0,23 25.759,50 09:55
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 9,07 0,00 294.493,83 09:55
INVES INVESTCO HOLDING 270,00 0,28 85.320,00 09:55
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 83,95 0,00 323.543,30 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 434.502,50 0,00 434.502,50 09:55
ISCTR IS BANKASI (C) 15,06 0,13 32.657.956,38 09:55
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 40,32 0,00 338.768,64 09:55
ISFIN IS FIN.KIR. 19,43 0,00 55.686,38 09:55
ISGSY IS GIRISIM 71,50 0,00 386.457,50 09:55
ISGYO IS GMYO 23,36 0,00 117.103,68 09:55
ISKPL ISIK PLASTIK 11,83 0,34 101.501,40 09:55
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 45,08 0,00 1.084.669,88 09:55
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,65 0,53 10.557,00 09:55
ISYAT IS YAT. ORT. 8,62 0,00 21.644,82 09:55
IZENR IZDEMIR ENERJI 10,00 2,04 10.867.670,00 09:55
IZFAS IZMIR FIRCA 59,20 0,00 428.252,80 09:55
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 66,80 -0,30 79.091,20 09:55
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 7,22 0,00 316.156,58 09:55
JANTS JANTSA JANT SANAYI 19,98 0,00 206.912,88 09:55
KAPLM KAPLAMIN 435,50 1,46 422.870,50 09:55
KAREL KAREL ELEKTRONIK 9,28 0,00 442.294,08 09:55
KARSN KARSAN OTOMOTIV 9,96 0,10 282.515,40 09:55
KARTN KARTONSAN 83,10 0,00 111.437,10 09:55
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 3,08 0,00 2.681.278,60 09:55
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 5,04 0,20 159.395,04 09:55
KBORU KUZEY BORU 16,02 0,00 377.975,88 09:55
KCAER KOCAER CELIK 11,10 0,00 639.559,80 09:55
KCHOL KOC HOLDING 198,40 0,20 27.314.918,40 09:55
KENT KENT GIDA 728,00 -1,49 29.848,00 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,02 -0,98 118.982,04 09:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 9,27 0,00 83.114,82 09:55
KGYO KORAY GMYO 7,30 0,83 691.054,50 09:55
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 15,94 0,00 9.675,58 09:55
KLGYO KILER GMYO 7,00 0,43 245.287,00 09:55
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 40,66 0,05 413.268,24 09:55
KLMSN KLIMASAN KLIMA 30,44 0,86 151.469,44 09:55
KLNMA T. KALKINMA BANK. 9,25 -1,60 291.772,75 09:55
KLRHO KILER HOLDING 447,25 -0,06 576.952,50 09:55
KLSER KALESERAMIK 28,60 0,00 242.756,80 09:55
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 8,20 0,86 104.107,20 09:55
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 59,80 0,25 469.190,80 09:55
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 15,66 0,00 81.525,96 09:55
KNFRT KONFRUT TARIM 12,00 -0,41 107.820,00 09:55
KOCMT KOC METALURJI 2,69 -0,37 119.212,73 09:55
KONKA KONYA KAGIT 15,88 0,19 127.722,84 09:55
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 9,72 0,52 1.072.563,12 09:55
KONYA KONYA CIMENTO 4.505,00 0,17 162.180,00 09:55
KOPOL KOZA POLYESTER 5,95 2,23 1.087.582,65 09:55
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 53,80 0,28 77.310,60 09:55
KOTON KOTON MAGAZACILIK 18,11 0,00 245.662,15 09:55
KRDMA KARDEMIR (A) 28,24 0,07 393.948,00 09:55
KRDMB KARDEMIR (B) 30,78 0,07 141.772,68 09:55
KRDMD KARDEMIR (D) 29,50 0,14 4.951.073,50 09:55
KRGYO KORFEZ GMYO 2,95 0,00 108.241,40 09:55
KRONT KRON TEKNOLOJI 15,90 0,06 65.619,30 09:55
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 8,94 -0,45 32.738,28 09:55
KRSTL KRISTAL KOLA 11,80 -1,17 148.892,40 09:55
KRTEK KARSU TEKSTIL 28,16 0,00 30.469,12 09:55
KRVGD KERVAN GIDA 2,99 0,00 108.429,36 09:55
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.717,50 0,47 631.975,00 09:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 36,24 0,11 5.907.228,72 09:55
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 70,30 0,00 34.095,50 09:55
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 107,20 0,19 76.112,00 09:55
KUVVA KUVVA GIDA 128,50 -0,16 59.624,00 09:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 55,40 0,18 1.675.019,00 09:55
KZBGY KIZILBUK GYO 15,20 0,66 691.372,00 09:55
KZGYO KUZUGRUP GMYO 28,12 1,52 91.277,52 09:55
LIDER LDR TURIZM 70,80 -1,87 6.434.658,00 09:55
LIDFA LIDER FAKTORING 2,87 0,35 45.922,87 09:55
LILAK LILA KAGIT 33,66 0,18 440.710,38 09:55
LINK LINK BILGISAYAR 240,50 0,00 437.950,50 09:55
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 17,99 0,00 558.013,82 09:55
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 33,90 1,80 2.157.328,20 09:55
